№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балаева Анастасия Игоревна | 288 | 98 | 190 | 4.77 | Аккредитация 2023 | Нет | 2 | |
2 | Власова Татьяна Александровна | 280 | 100 | 180 | 4.7 | Тестирование 2024 | 31.07.2024 | Нет | 1 |
3 | Кучинская Яна Владимировна | 278 | 98 | 180 | 4 | Тестирование 2024 | Нет | 2 | |
4 | Прасс Полина Сергеевна | 276 | 96 | 180 | 4.3 | Тестирование 2024 | Нет | 1 | |
5 | Сытник Анна Сергеевна | 276 | 96 | 180 | 4 | Тестирование 2024 | 31.07.2024 | Нет | 1 |
6 | Боброва Мария Михайловна | 276 | 91 | 185 | 4.95 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
7 | Султангариева Римма Маратовна | 271 | 91 | 180 | 4.62 | Тестирование 2024 | 12.07.2024 | Нет | 2 |
8 | Акишина Юлия Андреевна | 260 | 100 | 160 | 5 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
9 | Ефремова Анастасия Юрьевна | 257 | 97 | 160 | 4.75 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
10 | Алиев Ризван Курбанмагомедович | 246 | 96 | 150 | 3.9 | Тестирование 2023 | Нет | 1 | |
11 | Аликберова Камилла Гасановна | 245 | 90 | 155 | 4.891 | Аккредитация 2023 | Нет | 2 | |
12 | Гулиева Назрин Эльмир кызы | 222 | 92 | 130 | 4.4 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
13 | Сафарова Нурана Мехмановна | 216 | 96 | 120 | 4.82 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
14 | Майстренко Анастасия Андреевна | 198 | 98 | 100 | 4.43 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
15 | Шамилова Патимат Шамильевна | 186 | 86 | 100 | 3.8 | Аккредитация 2023 | Да | 3 | |
16 | Солдатова Дарья Тимуровна | 168 | 83 | 85 | 4.78 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
17 | Киселева Мария Александровна | 165 | 95 | 70 | 4.81 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
18 | Куликова Екатерина Андреевна | 156 | 91 | 65 | 4.29 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
19 | Гасанова Заира Алиевна | 155 | 100 | 55 | 4.93 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
20 | Муштренко Дарья Сергеевна | 155 | 100 | 55 | 4.52 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
21 | Дёмин Матвей Дмитриевич | 146 | 91 | 55 | 4.89 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
22 | Сайченко Ирина Алексеевна | 130 | 90 | 40 | 4.43 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
23 | Дедушенко Андрей Олегович | 111 | 96 | 15 | 4.52 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
24 | Колесникова Екатерина Евгеньевна | 108 | 88 | 20 | 3.78 | Аккредитация 2024 | Нет | 4 | |
25 | Кручинина Елизавета Алексеевна | 105 | 90 | 15 | 3.9 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
26 | Ищенко Диана Сергеевна | 101 | 86 | 15 | 3.57 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
27 | Браилко Виолетта Юрьевна | 95 | 95 | 0 | 4.7 | Аккредитация 2024 | Нет | 3 | |
28 | Жамбеев Резуан Лионидович | 90 | 90 | 0 | 3.5 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
29 | Маликова Анастасия Дмитриевна | 15 | 0 | 15 | 3.64 | Тестирование 2024 | Нет | 4 | |
30 | Крюкова Екатерина Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Департамент здравоохранения Вологодской области, 1 место | |||||||||||
1 | Бигвава Владислав Константинович | 152 | 97 | 55 | 4.77 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Комитет по здравоохранению Ленинградской области, 2 мест(а) | |||||||||||
1 | Филонова Анастасия Дмитриевна | 152 | 87 | 65 | 4.35 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |||
2 | Мегенеишвили Марина Кобовна | 145 | 80 | 65 | 4.11 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
3 | Мегенеишвили Ксения Кобовна | 142 | 77 | 65 | 4.05 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прасс Полина Сергеевна | 276 | 96 | 180 | 4.3 | Тестирование 2024 | Нет/Нет | 2 | |
2 | Боброва Мария Михайловна | 276 | 91 | 185 | 4.95 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 3 | |
3 | Ний Ольга Игоревна | 271 | 96 | 175 | 4.86 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 2 | |
4 | Акишина Юлия Андреевна | 260 | 100 | 160 | 5 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 3 | |
5 | Щенникова Дарья Андреевна | 248 | 98 | 150 | 4.6 | Тестирование 2024 | 08.08.2024 | Нет/Да | 1 |
6 | Аликберова Камилла Гасановна | 245 | 90 | 155 | 4.891 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 4 | |
7 | Гулиева Назрин Эльмир кызы | 222 | 92 | 130 | 4.4 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 2 | |
8 | Николаева Евдокия Алексеевна | 217 | 97 | 120 | 4.75 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
9 | Сафарова Нурана Мехмановна | 216 | 96 | 120 | 4.82 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
10 | Майстренко Анастасия Андреевна | 198 | 98 | 100 | 4.43 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 3 | |
11 | Шамилова Патимат Шамильевна | 186 | 86 | 100 | 3.8 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 4 | |
12 | Кириллова Анна Александровна | 185 | 100 | 85 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
13 | Королькова Наталия Николаевна | 182 | 82 | 100 | 3.9 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 2 | |
14 | Самигуллина Диляра Махмутовна | 170 | 100 | 70 | 4.29 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
15 | Гейбуллаева Алина Завидовна | 166 | 96 | 70 | 4.66 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
16 | Киселева Мария Александровна | 165 | 95 | 70 | 4.81 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
17 | Гасанова Заира Алиевна | 155 | 100 | 55 | 4.93 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 3 | |
18 | Муштренко Дарья Сергеевна | 155 | 100 | 55 | 4.52 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 3 | |
19 | Дёмин Матвей Дмитриевич | 146 | 91 | 55 | 4.89 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
20 | Мегенеишвили Марина Кобовна | 145 | 80 | 65 | 4.11 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
21 | Мегенеишвили Ксения Кобовна | 142 | 77 | 65 | 4.05 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
22 | Мирцхулава Вахтанг Вахтангович | 133 | 93 | 40 | 4.361 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
23 | Шевчукова Анастасия Тимофеевна | 130 | 95 | 35 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
24 | Сайченко Ирина Алексеевна | 130 | 90 | 40 | 4.43 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 3 | |
25 | Негодина Евгения Андреевна | 128 | 83 | 45 | 3.89 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
26 | Саблина Анжелика Владиславовна | 126 | 81 | 45 | 3.9 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
27 | Сапронов Степан Николаевич | 123 | 78 | 45 | 3.8 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
28 | Дедушенко Андрей Олегович | 111 | 96 | 15 | 4.52 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
29 | Колесникова Екатерина Евгеньевна | 108 | 88 | 20 | 3.78 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 5 | |
30 | Кручинина Елизавета Алексеевна | 105 | 90 | 15 | 3.9 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
31 | Умаханов Рамазан Муратович | 100 | 100 | 0 | 4 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
32 | Браилко Виолетта Юрьевна | 95 | 95 | 0 | 4.7 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
33 | Огай Максим | 90 | 90 | 0 | 4 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
34 | Маликова Анастасия Дмитриевна | 15 | 0 | 15 | 3.64 | Тестирование 2024 | Нет/Нет | 3 | |
35 | Крюкова Екатерина Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 3 | |
36 | Абакумова Анастасия Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Тестирование 2024 | Нет/Нет | 2 | |
37 | Таутиев Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 3.4 | Тестирование 2024 | Нет/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксенова Екатерина Владимировна | 275 | 100 | 175 | 4.86 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
2 | Хвесюк Ксения Александровна | 271 | 91 | 180 | 4.35 | Тестирование 2024 | 31.07.2024 | Да | 2 |
3 | Панова Юлия Анатольевна | 270 | 90 | 180 | 4.3 | Тестирование 2024 | Нет | 2 | |
4 | Кучияш Ольга Юрьевна | 255 | 95 | 160 | 4.81 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
5 | Меметова Алина Сервировна | 247 | 97 | 150 | 4.879 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
6 | Саутина Мария Сергеевна | 243 | 93 | 150 | 4.2 | Аккредитация 2023 | Да | 2 | |
7 | Убирия Аманда Гочиевна | 230 | 80 | 150 | 4.4 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
8 | Цибринская Светлана Алексеевна | 230 | 80 | 150 | 3.8 | Тестирование 2024 | Нет | 1 | |
9 | Злобина Ульяна Сергеевна | 223 | 93 | 130 | 4.32 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
10 | Саркисян Ангелина Феликсовна | 218 | 88 | 130 | 3.58 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
11 | Орквасова Фатимат Заурбековна | 212 | 87 | 125 | 3.6 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
12 | Калмык Ирина Владимировна | 211 | 81 | 130 | 3.8 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
13 | Шамрай Диана Валерьевна | 198 | 98 | 100 | 4.31 | Аккредитация 2023 | Нет | 3 | |
14 | Хювенен Полина Александровна | 192 | 97 | 95 | 4.8 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
15 | Храмкина Ксения Сергеевна | 190 | 100 | 90 | 4.92 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
16 | Шедей Анна Алексеевна | 188 | 98 | 90 | 4.77 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
17 | Дудник Дарья Владимировна | 182 | 92 | 90 | 4.75 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
18 | Гиренко Дмитрий Алексеевич | 182 | 82 | 100 | 3.91 | Аккредитация 2023 | Нет | 3 | |
19 | Сашкова Ангелина Евгеньевна | 178 | 98 | 80 | 4.6 | Аккредитация 2024 | 01.08.2024 | Нет | 1 |
20 | Нанинец Полина Дмитриевна | 162 | 92 | 70 | 4.8 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
21 | Бычкова Елизавета Валерьевна | 158 | 93 | 65 | 4.17 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
22 | Ашимханов Алим | 155 | 100 | 55 | 4.861 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
23 | Скобелева Александра Михайловна | 155 | 90 | 65 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Нет | 3 | |
24 | Родионова Ульяна Вечеславовна | 153 | 98 | 55 | 4.92 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
25 | Миронова Александра Викторовна | 133 | 98 | 35 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Нет | 3 | |
26 | Сенина Анастасия Алексеевна | 131 | 96 | 35 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
27 | Слащева Екатерина Александровна | 131 | 96 | 35 | 4.2 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
28 | Спирина Елена Игоревна | 131 | 86 | 45 | 3.91 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
29 | Илиева Диана Арсланбековна | 130 | 95 | 35 | 4.07 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
30 | Байрамукова Алина Алиевна | 117 | 97 | 20 | 4.64 | Аккредитация 2023 | Нет | 2 | |
31 | Слабкова Александра Андреевна | 113 | 93 | 20 | 5 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
32 | Дианкова Милена Андреевна | 110 | 80 | 30 | 3.87 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
33 | Трушникова Валентина Николаевна | 108 | 93 | 15 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
34 | Чекунова Ксения Михайловна | 105 | 90 | 15 | 4.3 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
35 | Быкова Татьяна Владимировна | 100 | 100 | 0 | 4.47 | Аккредитация 2024 | Нет | 3 | |
36 | Хмелёва Юлия Андреевна | 92 | 92 | 0 | 4.1 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
37 | Балуев Марк Александрович | 90 | 90 | 0 | 4.68 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
38 | Равко Елена Алексеевна | 86 | 86 | 0 | 3.85 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
39 | Матевосян Сусанна Вардановна | 82 | 82 | 0 | 4.344 | Аккредитация 2023 | Нет | 2 | |
40 | Воробьева Анна Алексеевна | 81 | 81 | 0 | 4.111 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
41 | Гудовских Анна Олеговна | 45 | 0 | 45 | 4.26 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все заказчики целевого обучения, 0 мест(а) | |||||||||||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
1 | Адер Анна Михайловна | 201 | 91 | 110 | 4.97 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Министерство здравоохранения Сахалинской области, 1 место | |||||||||||
1 | Аксенова Екатерина Владимировна | 275 | 100 | 175 | 4.86 | Аккредитация 2023 | Да | 2 | |||
2 | Люций Наталья Евгеньевна | 86 | 86 | 0 | 4.11 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксенова Екатерина Владимировна | 275 | 100 | 175 | 4.86 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 5 | |
2 | Саркисян Ангелина Феликсовна | 218 | 88 | 130 | 3.58 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 3 | |
3 | Орквасова Фатимат Заурбековна | 212 | 87 | 125 | 3.6 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 2 | |
4 | Шамрай Диана Валерьевна | 198 | 98 | 100 | 4.31 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 4 | |
5 | Дудник Дарья Владимировна | 182 | 92 | 90 | 4.75 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
6 | Гиренко Дмитрий Алексеевич | 182 | 82 | 100 | 3.91 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 4 | |
7 | Сашкова Ангелина Евгеньевна | 178 | 98 | 80 | 4.6 | Аккредитация 2024 | 01.08.2024 | Нет/Нет | 2 |
8 | Громова Виктория Станиславовна | 170 | 95 | 75 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
9 | Нанинец Полина Дмитриевна | 162 | 92 | 70 | 4.8 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
10 | Бычкова Елизавета Валерьевна | 158 | 93 | 65 | 4.17 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
11 | Ашимханов Алим | 155 | 100 | 55 | 4.861 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
12 | Миронова Александра Викторовна | 133 | 98 | 35 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
13 | Сенина Анастасия Алексеевна | 131 | 96 | 35 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 5 | |
14 | Слащева Екатерина Александровна | 131 | 96 | 35 | 4.2 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
15 | Спирина Елена Игоревна | 131 | 86 | 45 | 3.91 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
16 | Илиева Диана Арсланбековна | 130 | 95 | 35 | 4.07 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
17 | Юдеева Влада Алексеевна | 123 | 93 | 30 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
18 | Дианкова Милена Андреевна | 110 | 80 | 30 | 3.87 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
19 | Чекунова Ксения Михайловна | 105 | 90 | 15 | 4.3 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 3 | |
20 | Быкова Татьяна Владимировна | 100 | 100 | 0 | 4.47 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
21 | Гирман Елена Дмитриевна | 98 | 98 | 0 | 4.9 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
22 | Балуев Марк Александрович | 90 | 90 | 0 | 4.68 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
23 | Воробьева Анна Алексеевна | 81 | 81 | 0 | 4.111 | Аккредитация 2023 | Нет/Нет | 3 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чалик Олеся Дмитриевна | 275 | 95 | 180 | 3.8 | Тестирование 2024 | Нет | 2 | |
2 | Агницкая Ксения Андреевна | 216 | 96 | 120 | 3.9 | Тестирование 2024 | Нет | 1 | |
3 | Черессу Егор Александрович | 180 | 0 | 180 | 4.1 | Тестирование 2024 | 12.08.2024 | Нет | 1 |
4 | Кипяткова Анастасия Олеговна | 172 | 97 | 75 | 4.98 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
5 | Шкенёва Софья Станиславовна | 170 | 95 | 75 | 4.77 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
6 | Гетаева Мали Салмановна | 165 | 90 | 75 | 3.9 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
7 | Гончарова Дарья Романовна | 147 | 92 | 55 | 4.98 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
8 | Савина Татьяна Владимировна | 135 | 90 | 45 | 4.6 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
9 | Кишинская Екатерина Игоревна | 113 | 93 | 20 | 4.58 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
10 | Камилова Камилла Камильевна | 112 | 72 | 40 | 3.4 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
11 | Дианкова Милена Андреевна | 110 | 80 | 30 | 3.87 | Аккредитация 2024 | Нет | 3 | |
12 | Балуев Марк Александрович | 90 | 90 | 0 | 4.68 | Аккредитация 2024 | Нет | 3 | |
13 | Мутаев Сурхай Магомедович | 90 | 90 | 0 | 3 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
14 | Аверкин Александр Сергеевич | 88 | 88 | 0 | 4.82 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
15 | Горбань Ирина Юрьевна | 88 | 88 | 0 | 4.3 | Тестирование 2024 | 09.08.2024 | Нет | 2 |
16 | Соболевский Ян Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все заказчики целевого обучения, 1 место | |||||||||||
1 | Шкенёва Софья Станиславовна | 170 | 95 | 75 | 4.77 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
2 | Тупотилова Яна Олеговна | 113 | 98 | 15 | 4.45 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
3 | Сизякова Ольга Михайловна | 112 | 92 | 20 | 4.58 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |||
4 | Аверкин Александр Сергеевич | 88 | 88 | 0 | 4.82 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
1 | Шабалина Дина Дмитриевна | 126 | 81 | 45 | 4.51 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
2 | Валякина Кристина Евгеньевна | 97 | 82 | 15 | 4.12 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, 1 место | |||||||||||
1 | Варакина Альбина Сергеевна | 131 | 76 | 55 | 4.89 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шефер Кристина Константиновна | 316 | 91 | 225 | 5 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Нет/Да | 1 |
2 | Шиленкова Юлия Васильевна | 251 | 81 | 170 | 4.8 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Нет/Да | 1 |
3 | Кипяткова Анастасия Олеговна | 172 | 97 | 75 | 4.98 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 3 | |
4 | Абдулаева Айшат Якубовна | 171 | 86 | 85 | 4.02 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
5 | Артамонова Ирина Никитична | 160 | 85 | 75 | 4.78 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Нет/Да | 1 |
6 | Исаева Анастасия Олеговна | 125 | 90 | 35 | 3.97 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
7 | Тупотилова Яна Олеговна | 113 | 98 | 15 | 4.45 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
8 | Кишинская Екатерина Игоревна | 113 | 93 | 20 | 4.58 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 3 | |
9 | Сизякова Ольга Михайловна | 112 | 92 | 20 | 4.58 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 3 | |
10 | Камилова Камилла Камильевна | 112 | 72 | 40 | 3.4 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
11 | Герасимова Екатерина Сергеевна | 110 | 90 | 20 | 4.6 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
12 | Дианкова Милена Андреевна | 110 | 80 | 30 | 3.87 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
13 | Балуев Марк Александрович | 90 | 90 | 0 | 4.68 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 4 | |
14 | Ковальская Екатерина Александровна | 83 | 83 | 0 | 3.52 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 | |
15 | Сенина Олеся Сергеевна | 45 | 0 | 45 | 4.26 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шунчева Валерия Владимировна | 248 | 98 | 150 | 4.3 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
2 | Патрушева Алина Юрьевна | 203 | 73 | 130 | 4.225 | Аккредитация 2023 | Да | 2 | |
3 | Ахметова Асия | 148 | 88 | 60 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
4 | Мамметбердиева Язбиби Бяшимовна | 97 | 97 | 0 | 3.9 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
5 | Майорова Анна Михайловна | 96 | 96 | 0 | 4.48 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 | |
6 | Чаусская Ника Андреевна | 80 | 80 | 0 | 3.4 | Аккредитация 2024 | Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга, 1 место | |||||||||||
1 | Кулёмина Альфия Фанавиевна | 265 | 85 | 180 | 4.88 | Тестирование 2024 | 31.07.2024 | Нет | 3 | ||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
Министерство здравоохранения Калининградской области, 1 место | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шунчева Валерия Владимировна | 248 | 98 | 150 | 4.3 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 3 | |
2 | Артеев Владимир Владимирович | 100 | 80 | 20 | 4 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
3 | Майорова Анна Михайловна | 96 | 96 | 0 | 4.48 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 2 | |
4 | Чаусская Ника Андреевна | 80 | 80 | 0 | 3.4 | Аккредитация 2024 | Нет/Нет | 3 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неведрова Дарина Олеговна | 218 | 88 | 130 | 4.3 | Аккредитация 2023 | Нет | 1 | |
2 | Бекрина Радмила Евгеньевна | 168 | 93 | 75 | 4.81 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
3 | Курахмаева Хадижат Джалалудиновна | 145 | 80 | 65 | 4.6 | Аккредитация 2023 | Да | 2 | |
4 | Лагутина Ксения Андреевна | 131 | 86 | 45 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
5 | Медынская Дарья Александровна | 127 | 82 | 45 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
6 | Вертелецкая Полина Владимировна | 123 | 78 | 45 | 3.8 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Да | 1 |
7 | Васильева Дарина Николаевна | 108 | 93 | 15 | 4.66 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
8 | Жиркова Елена Игоревна | 107 | 92 | 15 | 3.73 | Аккредитация 2024 | Нет | 2 | |
9 | Банников Артем Дмитриевич | 92 | 77 | 15 | 4.2 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
10 | Нормахмадова Санобар Эркиновна | 90 | 90 | 0 | 4.63 | Тестирование 2024 | 31.07.2024 | Да | 2 |
11 | Автодеева Анастасия Сергеевна | 78 | 78 | 0 | 4.02 | Тестирование 2024 | 08.08.2024 | Нет | 1 |
12 | Драница Маргарита Витальевна | 72 | 72 | 0 | 3.97 | Аккредитация 2024 | Да | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осадчук Александра Андреевна | 192 | 92 | 100 | 4.1 | Аккредитация 2023 | Да | 1 |
