№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акишина Юлия Андреевна | 260 | 100 | 160 | 5 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
2 | Гулиева Назрин Эльмир кызы | 222 | 92 | 130 | 4.4 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
3 | Шамилова Патимат Шамильевна | 186 | 86 | 100 | 3.8 | Аккредитация 2023 | Да | 3 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Департамент здравоохранения Вологодской области, 1 место | |||||||||||
1 | Бигвава Владислав Константинович | 152 | 97 | 55 | 4.77 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Комитет по здравоохранению Ленинградской области, 2 мест(а) | |||||||||||
1 | Мегенеишвили Марина Кобовна | 145 | 80 | 65 | 4.11 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
2 | Мегенеишвили Ксения Кобовна | 142 | 77 | 65 | 4.05 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акишина Юлия Андреевна | 260 | 100 | 160 | 5 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 3 | |
2 | Щенникова Дарья Андреевна | 248 | 98 | 150 | 4.6 | Тестирование 2024 | 08.08.2024 | Нет/Да | 1 |
3 | Гулиева Назрин Эльмир кызы | 222 | 92 | 130 | 4.4 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 2 | |
4 | Шамилова Патимат Шамильевна | 186 | 86 | 100 | 3.8 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 4 | |
5 | Кириллова Анна Александровна | 185 | 100 | 85 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
6 | Самигуллина Диляра Махмутовна | 170 | 100 | 70 | 4.29 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
7 | Мегенеишвили Марина Кобовна | 145 | 80 | 65 | 4.11 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
8 | Мегенеишвили Ксения Кобовна | 142 | 77 | 65 | 4.05 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
9 | Мирцхулава Вахтанг Вахтангович | 133 | 93 | 40 | 4.361 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксенова Екатерина Владимировна | 275 | 100 | 175 | 4.86 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
2 | Хвесюк Ксения Александровна | 271 | 91 | 180 | 4.35 | Тестирование 2024 | 31.07.2024 | Да | 2 |
3 | Меметова Алина Сервировна | 247 | 97 | 150 | 4.879 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
4 | Саутина Мария Сергеевна | 243 | 93 | 150 | 4.2 | Аккредитация 2023 | Да | 2 | |
5 | Убирия Аманда Гочиевна | 230 | 80 | 150 | 4.4 | Аккредитация 2023 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все заказчики целевого обучения, 2 мест(а) | |||||||||||
1 | Аксенова Екатерина Владимировна | 275 | 100 | 175 | 4.86 | Аккредитация 2023 | Да | 2 | |||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
1 | Адер Анна Михайловна | 201 | 91 | 110 | 4.97 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Министерство здравоохранения Сахалинской области, 1 место | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксенова Екатерина Владимировна | 275 | 100 | 175 | 4.86 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 5 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кипяткова Анастасия Олеговна | 172 | 97 | 75 | 4.98 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
2 | Шкенёва Софья Станиславовна | 170 | 95 | 75 | 4.77 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
3 | Савина Татьяна Владимировна | 135 | 90 | 45 | 4.6 | Аккредитация 2024 | Да | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все заказчики целевого обучения, 1 место | |||||||||||
1 | Шкенёва Софья Станиславовна | 170 | 95 | 75 | 4.77 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
2 | Тупотилова Яна Олеговна | 113 | 98 | 15 | 4.45 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
1 | Шабалина Дина Дмитриевна | 126 | 81 | 45 | 4.51 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, 1 место | |||||||||||
1 | Варакина Альбина Сергеевна | 131 | 76 | 55 | 4.89 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шефер Кристина Константиновна | 316 | 91 | 225 | 5 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Нет/Да | 1 |
2 | Шиленкова Юлия Васильевна | 251 | 81 | 170 | 4.8 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Нет/Да | 1 |
3 | Кипяткова Анастасия Олеговна | 172 | 97 | 75 | 4.98 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 3 | |
4 | Абдулаева Айшат Якубовна | 171 | 86 | 85 | 4.02 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
5 | Артамонова Ирина Никитична | 160 | 85 | 75 | 4.78 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Нет/Да | 1 |
6 | Тупотилова Яна Олеговна | 113 | 98 | 15 | 4.45 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шунчева Валерия Владимировна | 248 | 98 | 150 | 4.3 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
2 | Патрушева Алина Юрьевна | 203 | 73 | 130 | 4.225 | Аккредитация 2023 | Да | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга, 1 место | |||||||||||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
Министерство здравоохранения Калининградской области, 1 место | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шунчева Валерия Владимировна | 248 | 98 | 150 | 4.3 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 3 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бекрина Радмила Евгеньевна | 168 | 93 | 75 | 4.81 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
2 | Курахмаева Хадижат Джалалудиновна | 145 | 80 | 65 | 4.6 | Аккредитация 2023 | Да | 2 | |
3 | Лагутина Ксения Андреевна | 131 | 86 | 45 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
4 | Медынская Дарья Александровна | 127 | 82 | 45 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
5 | Вертелецкая Полина Владимировна | 123 | 78 | 45 | 3.8 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Да | 1 |
6 | Васильева Дарина Николаевна | 108 | 93 | 15 | 4.66 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
7 | Банников Артем Дмитриевич | 92 | 77 | 15 | 4.2 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
8 | Нормахмадова Санобар Эркиновна | 90 | 90 | 0 | 4.63 | Тестирование 2024 | 31.07.2024 | Да | 2 |
9 | Драница Маргарита Витальевна | 72 | 72 | 0 | 3.97 | Аккредитация 2024 | Да | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осадчук Александра Андреевна | 192 | 92 | 100 | 4.1 | Аккредитация 2023 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга, 2 мест(а) | |||||||||||
1 | Осадчук Александра Андреевна | 192 | 92 | 100 | 4.1 | Аккредитация 2023 | Да | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бекрина Радмила Евгеньевна | 168 | 93 | 75 | 4.81 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», 1 место | |||||||||||
1 | Вильтовский Максим Андреевич | 178 | 78 | 100 | 4.37 | Аккредитация 2023 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселев Арсений Эдуардович | 146 | 86 | 60 | 4.7 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
2 | Зарипов Карим Айратович | 90 | 70 | 20 | 3.7 | Аккредитация 2024 | Да | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суровцева Людмила Александровна | 270 | 90 | 180 | 4.3 | Тестирование 2024 | 08.08.2024 | Да | 3 |
2 | Беленькова Юлия Борисовна | 192 | 97 | 95 | 4.64 | Аккредитация 2024 | Да | 3 | |
3 | Алимагомедова Гюлеят Рафиковна | 181 | 91 | 90 | 4.78 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
4 | Зенкин Никита Алексеевич | 176 | 86 | 90 | 4 | Аккредитация 2024 | Да | 3 | |
5 | Бичукова Дарина Денисовна | 146 | 81 | 65 | 4.2 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
6 | Лукьянова Любовь Владимировна | 128 | 83 | 45 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Да | 3 | |
7 | Гаврилова София Артуровна | 120 | 100 | 20 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |
8 | Мамишева Гульмира Заурбековна | 115 | 100 | 15 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
9 | Матюшенко Александра Дмитриевна | 75 | 0 | 75 | 4.14 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, 1 место | |||||||||||
1 | Беленькова Юлия Борисовна | 192 | 97 | 95 | 4.64 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
2 | Алимагомедова Гюлеят Рафиковна | 181 | 91 | 90 | 4.78 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саутина Мария Сергеевна | 243 | 93 | 150 | 4.2 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 1 | |
2 | Себелева Мария Александровна | 220 | 90 | 130 | 3.4 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 1 | |
3 | Гилязова Мария Александровна | 203 | 83 | 120 | 4.028 | Аккредитация 2023 | Нет/Да | 1 | |
4 | Хрустова Екатерина Андреевна | 201 | 91 | 110 | 4.78 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
5 | Сыромля Анна Александровна | 195 | 75 | 120 | 4.4 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 1 | |
6 | Беленькова Юлия Борисовна | 192 | 97 | 95 | 4.64 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
7 | Яриш Анастасия Вадимовна | 191 | 96 | 95 | 4.9 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
8 | Хлыбова Мария Владиславовна | 191 | 81 | 110 | 4.74 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
9 | Пономарева Юлия Витальевна | 187 | 97 | 90 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 3 | |
10 | Остроушко Василиса Романовна | 185 | 100 | 85 | 4.393 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 2 | |
11 | Калачева Алина Олеговна | 185 | 85 | 100 | 3.71 | Аккредитация 2023 | Нет/Да | 1 | |
12 | Ровинская Влада Андреевна | 183 | 98 | 85 | 4.6 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
13 | Россейкина Татьяна Евгеньевна | 183 | 83 | 100 | 4.06 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 1 | |
14 | Алимагомедова Гюлеят Рафиковна | 181 | 91 | 90 | 4.78 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 3 | |
15 | Абгарян Анна Григоровна | 180 | 95 | 85 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 2 | |
16 | Пята Елизавета Алексеевна | 177 | 92 | 85 | 3.789 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
17 | Пирожникова Александра Алексеевна | 177 | 87 | 90 | 4.1 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
18 | Зенкин Никита Алексеевич | 176 | 86 | 90 | 4 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 4 | |
19 | Пилосян Лилит Арагацевна | 172 | 72 | 100 | 4.26 | Аккредитация 2023 | Нет/Да | 1 | |
20 | Абдулаева Айшат Якубовна | 171 | 86 | 85 | 4.02 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
21 | Крицына Анастасия Борисовна | 170 | 100 | 70 | 4.27 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
22 | Гамидова Сабина Назировна | 170 | 95 | 75 | 4.564 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
23 | Аксёнова Марина Витальевна | 167 | 92 | 75 | 4.46 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
24 | Кобак Мария-Мишель Михайловна | 166 | 91 | 75 | 3.9 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
25 | Гаранова Ульяна Александровна | 165 | 95 | 70 | 4.66 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
26 | Суханова Кристина Игоревна | 158 | 93 | 65 | 4.5 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 1 | |
27 | Курбанова Саида Минкаиловна | 151 | 96 | 55 | 4.18 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
28 | Максимова Юлия Дмитриевна | 151 | 86 | 65 | 4.23 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
29 | Бичукова Дарина Денисовна | 146 | 81 | 65 | 4.2 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
30 | Думчева Виктория Сергеевна | 135 | 100 | 35 | 3.56 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
31 | Изотова Софья Андреевна | 132 | 97 | 35 | 3.9 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
32 | Лукьянова Любовь Владимировна | 128 | 83 | 45 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
33 | Филатова Алеся Петровна | 128 | 83 | 45 | 4.26 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
34 | Викол Инга | 121 | 86 | 35 | 3.8 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
35 | Гаврилова София Артуровна | 120 | 100 | 20 | 4.4 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
36 | Котова Ксения Владимировна | 120 | 85 | 35 | 4.31 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
37 | Кармоков Кантемир Анатольевич | 118 | 98 | 20 | 4.1 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
38 | Пестова Валерия Алексеевна | 117 | 82 | 35 | 3.91 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 1 | |
39 | Петрушенко Полина Владимировна | 102 | 87 | 15 | 3.7 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
40 | Подмарькова Виктория Александровна | 98 | 98 | 0 | 4.2 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Да/Нет | 1 |
41 | Лоточук Дана Сергеевна | 95 | 95 | 0 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
42 | Мараева Екатерина Юрьевна | 91 | 91 | 0 | 3.73 | Тестирование 2024 | Нет/Да | 1 | |
43 | Абрамова Виталия Владимировна | 87 | 87 | 0 | 3.94 | Аккредитация 2024 | Нет/Да | 1 | |
44 | Матюшенко Александра Дмитриевна | 75 | 0 | 75 | 4.14 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 3 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьмич Анастасия Денисовна | 245 | 95 | 150 | 3.7 | Тестирование 2024 | Да | 1 | |
2 | Быстрова Анна Евгеньевна | 227 | 87 | 140 | 4 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
3 | Момотова Диана Мирзаевна | 186 | 86 | 100 | 3.84 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
4 | Таманькова Екатерина Сергеевна | 168 | 93 | 75 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
5 | Кедя Дарья Сергеевна | 90 | 90 | 0 | 4.1 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
6 | Стивакина Александра Денисовна | 83 | 83 | 0 | 4 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга, 4 мест(а) | |||||||||||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 2 мест(а) | |||||||||||
1 | Трошкина Анастасия Александровна | 138 | 83 | 55 | 4.7 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьмич Анастасия Денисовна | 245 | 95 | 150 | 3.7 | Тестирование 2024 | Да/Нет | 2 | |
2 | Баранова Анастасия Павловна | 195 | 95 | 100 | 4.5 | Тестирование 2024 | 08.08.2024 | Да/Нет | 1 |
3 | Момотова Диана Мирзаевна | 186 | 86 | 100 | 3.84 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 2 | |
4 | Таманькова Екатерина Сергеевна | 168 | 93 | 75 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
5 | Трошкина Анастасия Александровна | 138 | 83 | 55 | 4.7 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
6 | Дьяченко Екатерина | 98 | 78 | 20 | 4.3 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
7 | Стивакина Александра Денисовна | 83 | 83 | 0 | 4 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селезнёва Варвара Романовна | 191 | 91 | 100 | 4.8 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
2 | Пономарев Никита Андреевич | 167 | 97 | 70 | 4.74 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
3 | Охотникова Ксения Дмитриевна | 166 | 96 | 70 | 5 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все заказчики целевого обучения, 0 мест(а) | |||||||||||
Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга, 1 место | |||||||||||
1 | Ти Кирилл Андриянович | 160 | 90 | 70 | 4.9 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мусевич Ксения Дмитриевна | 177 | 97 | 80 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Житенёва Виктория Александровна | 216 | 86 | 130 | 4.59 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
2 | Фоминых Анастасия Денисовна | 90 | 90 | 0 | 4 | Тестирование 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга, 3 мест(а) | |||||||||||
Комитет по здравоохранению Ленинградской области, 1 место | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Житенёва Виктория Александровна | 216 | 86 | 130 | 4.59 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все заказчики целевого обучения, 0 мест(а) | |||||||||||
Департамент здравоохранения города Севастополя, 1 место | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рытова Диана Александровна | 102 | 87 | 15 | 4.027 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титова Мария Николаевна | 298 | 98 | 200 | 4.75 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Да | 1 |
2 | Беленькова Юлия Борисовна | 192 | 97 | 95 | 4.64 | Аккредитация 2024 | Да | 4 | |
3 | Ким Анастасия Николаевна | 153 | 98 | 55 | 4 | Аккредитация 2024 | Да | 3 | |
4 | Иванова Валерия Александровна | 150 | 95 | 55 | 4.8 | Аккредитация 2023 | Да | 1 | |
5 | Абубакарова Зарида | 100 | 100 | 0 | 4.5 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |
6 | Боброва Валерия Евгеньевна | 96 | 96 | 0 | 4.33 | Аккредитация 2024 | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга, 6 мест(а) | |||||||||||
1 | Беленькова Юлия Борисовна | 192 | 97 | 95 | 4.64 | Аккредитация 2024 | Да | 5 | |||
2 | Боброва Валерия Евгеньевна | 96 | 96 | 0 | 4.33 | Аккредитация 2024 | Да | 2 | |||
3 | Конаныхин Михаил Евгеньевич | 81 | 81 | 0 | 3.8 | Тестирование 2024 | 31.07.2024 | Да | 2 | ||
Комитет по здравоохранению Ленинградской области, 2 мест(а) | |||||||||||
1 | Лубенец Ирина Александровна | 182 | 87 | 95 | 4.44 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
2 | Потапова Анна Сергеевна | 142 | 97 | 45 | 4.45 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
3 | Жигунов Глеб Александрович | 86 | 71 | 15 | 3.75 | Аккредитация 2024 | Да | 1 | |||
Комитет по здравоохранению Псковской области, 1 место | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа/Согласие на зачисление | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титова Мария Николаевна | 298 | 98 | 200 | 4.75 | Тестирование 2024 | 02.08.2024 | Да/Нет | 2 |
2 | Беленькова Юлия Борисовна | 192 | 97 | 95 | 4.64 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 6 | |
3 | Ким Анастасия Николаевна | 153 | 98 | 55 | 4 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 4 | |
4 | Иванова Валерия Александровна | 150 | 95 | 55 | 4.8 | Аккредитация 2023 | Да/Нет | 2 | |
5 | Потапова Анна Сергеевна | 142 | 97 | 45 | 4.45 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
6 | Макаров Дмитрий Александрович | 132 | 97 | 35 | 4.44 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
7 | Белов Иван Максимович | 111 | 96 | 15 | 4.7 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 2 | |
8 | Боброва Валерия Евгеньевна | 96 | 96 | 0 | 4.33 | Аккредитация 2024 | Да/Нет | 5 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования | Оригинал документа | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
