Количество поданных заявлений иностранными гражданами на 04.09.2026 15:50:05

Специальность Прием о договорам об оказании платных образовательных услуг
Количество мест Подано заявлений Конкурс (чел/место)
Аллергология и иммунология 2 0 0
Анестезиология-реаниматология 0 0 0
Гастроэнтерология 8 0 0
Гематология 0 0 0
Генетика 0 0 0
Гериатрия 3 0 0
Гигиена детей и подростков 0 0 0
Гигиена питания 1 0 0
Гигиена труда 0 0 0
Гигиеническое воспитание 0 0 0
Детская кардиология 2 0 0
Детская хирургия 0 0 0
Детская эндокринология 3 0 0
Диетология 0 0 0
Инфекционные болезни 3 0 0
Кардиология 2 3 1.5
Клиническая лабораторная диагностика 1 0 0
Клиническая фармакология 1 0 0
Колопроктология 11 1 0.09
Коммунальная гигиена 0 0 0
Медицинская микробиология 0 0 0
Неврология 2 2 1
Нейрохирургия 7 1 0.14
Неонатология 1 1 1
Нефрология 1 0 0
Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 0 0
Общая гигиена 0 0 0
Онкология 0 0 0
Организация здравоохранения и общественное здоровье 0 0 0
Остеопатия 1 0 0
Патологическая анатомия 1 0 0
Педиатрия 5 0 0
Профпатология 0 0 0
Психиатрия 10 1 0.1
Психиатрия-наркология 5 0 0
Психотерапия 2 0 0
Пульмонология 1 0 0
Радиационная гигиена 0 0 0
Радиотерапия 0 0 0
Ревматология 10 0 0
Рентгенология 1 0 0
Сердечно-сосудистая хирургия 0 0 0
Скорая медицинская помощь 0 0 0
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 0 0 0
Стоматология детская 4 0 0
Стоматология общей практики 4 2 0.5
Стоматология ортопедическая 2 2 1
Судебно-медицинская экспертиза 0 0 0
Терапия 17 2 0.12
Торакальная хирургия 5 1 0.2
Травматология и ортопедия 0 0 0
Трансфузиология 0 0 0
Ультразвуковая диагностика 0 0 0
Урология 0 0 0
Физиотерапия 0 0 0
Физическая и реабилитационная медицина 0 0 0
Фтизиатрия 5 0 0
Функциональная диагностика 1 0 0
Хирургия 20 3 0.15
Челюстно-лицевая хирургия 1 4 4
Эндоскопия 0 0 0
Эпидемиология 1 0 0
ОБЩИЙ ИТОГ 145 23