Количество поданных заявлений иностранными гражданами на 14.08.2026 23:25:07

Специальность Прием о договорам об оказании платных образовательных услуг
Количество мест Подано заявлений Конкурс (чел/место)
Акушерство и гинекология 6 24 4
Аллергология и иммунология 2 0 0
Анестезиология-реаниматология 0 1 0
Гастроэнтерология 10 4 0.4
Гематология 0 0 0
Генетика 1 1 1
Гериатрия 3 0 0
Гигиена детей и подростков 0 0 0
Гигиена питания 1 0 0
Гигиена труда 0 0 0
Гигиеническое воспитание 0 0 0
Дерматовенерология 10 19 1.9
Детская кардиология 2 0 0
Детская урология-андрология 0 0 0
Детская хирургия 0 1 0
Детская эндокринология 3 1 0.33
Диетология 0 0 0
Инфекционные болезни 3 1 0.33
Кардиология 5 13 2.6
Клиническая лабораторная диагностика 2 2 1
Клиническая фармакология 1 0 0
Колопроктология 11 3 0.27
Коммунальная гигиена 0 0 0
Лечебная физкультура и спортивная медицина 0 0 0
Медицинская микробиология 0 0 0
Неврология 7 7 1
Нейрохирургия 9 10 1.11
Неонатология 1 0 0
Нефрология 1 2 2
Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 1 1
Общая гигиена 0 0 0
Онкология 0 3 0
Организация здравоохранения и общественное здоровье 0 0 0
Ортодонтия 8 8 1
Остеопатия 1 1 1
Оториноларингология 1 11 11
Офтальмология 12 21 1.75
Патологическая анатомия 1 0 0
Педиатрия 5 0 0
Пластическая хирургия 0 1 0
Профпатология 0 0 0
Психиатрия 10 1 0.1
Психиатрия-наркология 5 1 0.2
Психотерапия 2 0 0
Пульмонология 1 0 0
Радиационная гигиена 0 0 0
Радиотерапия 0 0 0
Ревматология 10 1 0.1
Рентгенология 1 1 1
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 1 8 8
Сердечно-сосудистая хирургия 3 12 4
Скорая медицинская помощь 0 0 0
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 0 0 0
Стоматология детская 4 1 0.25
Стоматология общей практики 5 10 2
Стоматология ортопедическая 4 5 1.25
Стоматология терапевтическая 0 0 0
Стоматология хирургическая 0 0 0
Судебно-медицинская экспертиза 0 0 0
Сурдология-оториноларингология 1 0 0
Терапия 20 9 0.45
Торакальная хирургия 5 0 0
Травматология и ортопедия 4 12 3
Трансфузиология 0 0 0
Ультразвуковая диагностика 1 2 2
Урология 2 10 5
Физиотерапия 0 0 0
Физическая и реабилитационная медицина 0 0 0
Фтизиатрия 5 0 0
Функциональная диагностика 2 2 1
Хирургия 29 19 0.66
Челюстно-лицевая хирургия 2 6 3
Эндокринология 5 10 2
Эндоскопия 0 4 0
Эпидемиология 1 0 0
ОБЩИЙ ИТОГ 230 249