Объекты спорта
Объекты спорта
А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
195067, г.Санкт-Петербург Пискаревский пр. д.47, павильон №39, тел. 8 (812) 303-50-00, факс 8 (812) 303-50-35.
Б. ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
| № пп | Наименование и назначение | Размеры | Единовременная пропускная способность |
Освещенность | Покрытие | Дренаж | |||
| длина | ширина | высота, глубина | этажность, радиус | ||||||
| 1 | Тренажёрный зал (малый) | 5,9 | 5,77 | 3,2 | 1 | 7 | Искусственное | линолеум | нет |
| 2 | Тренажёрный зал (большой) | 9,37 | 5, 92 | 3,2 | 1 | 12 | Искусственное | бетон | нет |
| 3 | Спортивный зал (малый) | 17,3 | 8,5 | 4,6 | 1 | 11 | Искусственное | дерево | нет |
| 4 | Спортивный зал (большой) | 35,4 | 17,4 | 8,3 | 2 | 42 | Искусственное | дерево | нет |
В. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
| № пп | Наименование и назначение | Кол-во | Общая площадь, кв. м |
| 1 | Раздевальные | 6 | 193,1 |
| 2 | Душевые | 4 | 29,2 |
| 3 | Туалеты | 4 | 17,8 |
| 4 | Вестибюль | 1 | 159,3 |
| 5 | Тренерская | 1 | 16,8 |
| 6 | Методический кабинет | 1 | 14 |
| 7 | Кладовые | 2 | 21,6 |
| 8 | Спорт зал | 2 | 794,9 |
| 9 | Тренажерный зал | 2 | 88,8 |
Условия использования объектов обучающимися
Учебные занятия по физической культуре: понедельник – суббота с 09.00 до 16.45.
Занятия в спортивных секциях: понедельник – суббота с 16.45 до 19.45.
Условия использования объектов работниками
Занятия проводятся в «Группах здоровья»
| Мужская группа: | понедельник | с 12.00 до 13.00 |
| среда | с 12.00 до 13.00 | |
| пятница | с 12.00 до 13.00 | |
| Женская группа | среда | с 17.00 до 19.00 |
| пятница | с 17.00 до 19.00 |
Культивируемые виды спорта: баскетбол, волейбол, футзал, армрестлинг, атлетическая гимнастика, аэробика и ритмическая гимнастика, дартс, настольный теннис, шахматы.
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

Версия для слабовидящих



