Всероссийская конференция с международным участием «Научные исследования как критерий профессионального роста врача общей практики»
26- 27 мая 2014 года
Организаторы:
- ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Министерства здравоохранения России
- Комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга
- Санкт-Петербургская региональная ассоциация семейной медицины
Председатели:
Хурцилава О.Г. – д.м.н. ректор ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;
Силин А.В. – д.м.н., проректор по науке и международному сотрудничеству
Кузнецова О.Ю. – д.м.н., проф., заведующая кафедрой семейной медицины, главный специалист по общей врачебной практики Комитета по здравоохранению правительства СПб;
Зернюк Ю.А. – президент региональной Санкт-Петербургской ассоциации семейной медицины;
Джогерст Дж. – профессор кафедры семейной медицины Университета Айовы
Дегризе Ян.- М. – профессор кафедры семейной медицины Католического университета Левена
большой конференц-зал
Участникам конференции будут выданы сертификаты (мероприятие аккредитовано Координационным советом по непрерывному медицинскому образованию при МЗ РФ и дает возможность получить 12 кредитов)
Предварительная регистрация по телефону 598-93-20 или по e-mail: ludmila.demidova@szgmu.ru
Программа конференции
26.05.14. Понедельник
| 09.30 – 10.00 | Регистрация участников | 
| 10.00 – 10.20 | Открытие конференции. Проректор по науке и международному сотрудничеству д.м.н. А.В.Силин | 
| 10.20 – 10.50 | Проф. Дж. Джогерст (США). Обзор исследований в области семейной медицины, выполняемых в США. | 
| 10.50 – 11.20 | Проф. Я.М. Дегризе (Бельгия). Опыт проведения научных исследований в области семейной медицины в Бельгии. | 
| 11.20 – 11.50 | Дж. Мерчант (США) Какую информацию дают эпидемиологические исследования семейным врачам | 
| 11.50 – 12.10 | М.А. Похазникова, Е.А. Андреева, О.Ю. Кузнецова, В.В. Попов.  Протокол исследования распространенности  ХОБЛ  по данным проекта RESPECT в Санкт-Петербурге  и Архангельске. Врачи общей практики в роли исследователей | 
| 12.10 – 12.30 | Е.А. Андреева, М.А.Похазникова, В.В.Попов, О.Ю.Кузнецова Распространенность  ХОБЛ по данным проекта RESPECT  в Санкт-Петербурге и Архангельске | 
| 12.30 – 13.20 | Перерыв | 
| 13.20 – 13.50 | Б. Леви (США) Опыт проведения исследования с участием врачей первичной медицинской помощи | 
| 13.50 – 14.20 | Дискуссия. Ответы на вопросы | 
| 14.20 – 16.00 | Симпозиум. «Современные принципы лечения ХОБЛ» В.В.Архипов «Инновационные методы в терапии ХОБЛ. Результаты исследования TIOSPIR» А.В.Емельянов «Дифференциальная диагностика ХОБЛ и БА. Современные подходы к терапии | 
27.05.14. Вторник
| 10.00 – 10.30 | П. Джеймс (США) Влияние данных научных исследования на создание национальных клинических рекомендаций по лечению артериальной гипертензии | 
| 10.30 – 11.00 | В.В. Власов Возможен ли прогресс во времена  экономического кризиса: как создать современные клинические рекомендации, отступив от затратных западных образцов | 
| 11.00 – 11.30 | С.Л. Плавинский Клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи - позиция законодателя и правоприменительная практика | 
| 11.30 – 12.00 | Проф. Дж. Джогерст (США). Обучение резидентов кафедры семейной медицины проведению научных исследований | 
| 12.00 – 12.20 | О.М. Лесняк Врачи общей практики как субъект и объект научных исследований | 
| 12.20 – 12.40 | Е.А. Варавикова Этические вопросы научных исследований в медицинской практике | 
| 12.40 – 13.10 | Перерыв | 
| 13.10 – 13.30 | Е.В. Фролова. Молодой семейный врач в качестве ученого. Реальность или фантастика? | 
| 13.30 – 14.00 | Дискуссия. Ответы на вопросы | 
| 14.00 – 16.00 | Симпозиум. Пациент с остеопорозом на приеме у семейного врача И.Е. Моисеева «Немедикаментозные методы в лечении остеопороза» О.Ю. Кузнецова «Роль витамина Д и кальция в здоровье костной ткани» О.М. Лесняк «Вторичная профилактика переломов: роль врача первичного звена» | 
| 16.00 – 16.20 | Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие конференции | 




 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих








