Контрольные цифры приема граждан в интернатуру на 2014 год
| ИНТЕРНАТУРА | |||
| Контрольные цифры приема граждан на 2014 год, утвержденные приказом Минздрава России № 166 от 09.04.2014г и письмом Минздрава России № 16-2/2045156 от 20.05.2014г. об изменении квоты целевого приема | |||
| Срок подачи заявлений на все формы обучения (свободный конкурс, целевой прием, внебюджет) до 18.07.2014 г. (пятница) | |||
| Специальность | Кол-во мест по свободному конкурсу | Количество мест по целевому приему* | Регион, за которым закреплено целевое место | 
| Акушерство и гинекология | 6 | 2 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | 
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||
| Анестезиология - реаниматология | 2 | 4 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | 
| 5 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | ||
| 1 | Министерство здравоохранения Камчатского края | ||
| Дерматовенерология | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | 
| Инфекционные болезни | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 
| 2 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | ||
| Клиническая лабораторная диагностика | 7 | 5 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | 
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Кабардино- Балкарской Республике | ||
| 2 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | ||
| 2 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" | ||
| 1 | Департамент здравоохранения Новгородской области | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области" | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Курской области | ||
| 4 | Управление Роспотребнадзора по Псковской области | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | ||
| Неврология | 2 | 2 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга | 
| 3 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | ||
| Общая гигиена | 15 | 2 | Управление Роспотребнадзора по Брянской области | 
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Кабардино- Балкарской Республике | ||
| 3 | Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Калининградской области | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия | ||
| 3 | Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Липецкой области" | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Республике Коми | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Костромской области | ||
| 3 | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Новгородской области" | ||
| 7 | Управление Роспотребнадзора по Орловской области | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Псковской области | ||
| 3 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Тверской области | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)" | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе" | ||
| Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 0 |  | 
| Оториноларингология | 2 | 2 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | 
| Офтальмология | 2 | 2 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | 
| 1 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||
| Педиатрия | 3 | 1 | ФМБА России | 
| Психиатрия | 2 | 1 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | 
| 2 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||
| Рентгенология | 2 | 3 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | 
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||
| 1 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | ||
| Скорая медицинская помощь | 4 | 5 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | 
| 3 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | ||
| Стоматология общей практики | 4 | 2 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 
| 2 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | ||
| Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 1 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | 
| Терапия | 50 | 10 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | 
| 5 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | ||
| 1 | Управление здравоохранения Липецкой области | ||
| Травматология и ортопедия | 3 | 1 | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  | 
| 1 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | ||
| Управление и экономика фармации | 2 | 0 |  | 
| Управление сестринской деятельностью | 15 | 1 | ФСИН России | 
| Фтизиатрия | 4 | 1 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | 
| Хирургия | 45 | 2 | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | 
| Эпидемиология | 17 | 2 | Управление Роспотребнадзора по Брянской области | 
| 3 | Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Кабардино- Балкарской Республике | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области" | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия | ||
| 7 | Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Липецкой области" | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Новгородской области" | ||
| 7 | Управление Роспотребнадзора по Орловской области | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области | ||
| 2 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | ||
| 3 | Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | ||
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Костромской области | ||
| 4 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" | ||
| 3 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" | ||
| 5 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" | ||
| 1 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" | ||
| 1 | Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Ханты-Мансийскому автономному округу" | ||
| Итого | 191 | 189 |  | 
|  |  |  |  | 
| *Претендентам на целевые места  необходимо предоставить договор о целевом обучении и направление соответствующего региона | |||




 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих








