Стоимость обучения
Прейскурант на оказание платных образовательных услуг по программам ординатуры для поступающих на обучение в 2021 году (цена указана за один год обучения)
| № | Специальность | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | 
| 
 | Акушерство и гинекология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Аллергология и иммунология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Анестезиология-реаниматология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Бактериология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Гастроэнтерология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Гематология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Генетика | 310 500 | 330 000 | 
|  | Гериатрия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Гигиена детей и подростков | 310 500 | 330 000 | 
|  | Гигиена питания | 310 500 | 330 000 | 
|  | Гигиена труда | 310 500 | 330 000 | 
|  | Гигиеническое воспитание | 310 500 | 330 000 | 
|  | Дезинфектология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Дерматовенерология | 385 000 | 405 000 | 
|  | Детская кардиология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Детская урология-андрология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Детская хирургия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Диетология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Инфекционные болезни | 310 500 | 330 000 | 
|  | Кардиология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Клиническая лабораторная диагностика | 310 500 | 330 000 | 
|  | Клиническая фармакология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Колопроктология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Коммунальная гигиена | 310 500 | 330 000 | 
|  | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 310 500 | 330 000 | 
|  | Неврология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Нейрохирургия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Неонатология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Нефрология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 310 500 | 330 000 | 
|  | Общая гигиена | 310 500 | 330 000 | 
|  | Онкология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 310 500 | 330 000 | 
|  | Ортодонтия | 390 000 | 410 000 | 
|  | Остеопатия | 430 000 | 450 000 | 
|  | Оториноларингология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Офтальмология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Паразитология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Патологическая анатомия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Педиатрия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Пластическая хирургия | 385 000 | 500 000 | 
|  | Профпатология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Психиатрия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Психиатрия-наркология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Психотерапия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Пульмонология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Радиационная гигиена | 310 500 | 330 000 | 
|  | Радиотерапия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Ревматология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Рентгенология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 310 500 | 330 000 | 
|  | Рефлексотерапия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Сексология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Сердечно-сосудистая хирургия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Скорая медицинская помощь | 310 500 | 330 000 | 
|  | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 310 500 | 330 000 | 
|  | Стоматология детская | 310 500 | 330 000 | 
|  | Стоматология общей практики | 310 500 | 330 000 | 
|  | Стоматология ортопедическая | 370 000 | 390 000 | 
|  | Стоматология терапевтическая | 310 500 | 330 000 | 
|  | Стоматология хирургическая | 330 000 | 350 000 | 
|  | Судебно-медицинская экспертиза | 310 500 | 330 000 | 
|  | Терапия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Торакальная хирургия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Травматология и ортопедия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Трансфузиология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Ультразвуковая диагностика | 310 500 | 330 000 | 
|  | Урология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Физиотерапия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Фтизиатрия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Функциональная диагностика | 310 500 | 330 000 | 
|  | Хирургия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Челюстно-лицевая хирургия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Эндокринология | 310 500 | 330 000 | 
|  | Эндоскопия | 310 500 | 330 000 | 
|  | Эпидемиология | 310 500 | 330 000 | 
* Граждане РФ и приравненные к ним граждане Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана в соответствии с международными договорами.
Прейскурант на оказание платных образовательных услуг для обучающихся




 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих









