Стоимость обучения в 2019 году
Прейскурант на оказание платных образовательных услуг
| № п/п | Наименование специальности | Стоимость для граждан Российской Федерации, Беларуси,Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, руб. | Стоимость для иностранных граждан, руб. | 
| 1 | Акушерство и гинекология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 2 | Аллергология и иммунология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 3 | Анестезиология-реаниматология | 295 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 
| 4 | Бактериология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 5 | Гастроэнтерология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 6 | Гематология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 7 | Генетика | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 8 | Гериатрия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 9 | Гигиена детей и подростков | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 10 | Гигиена питания | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 11 | Гигиена труда | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 12 | Гигиеническое воспитание | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 13 | Дерматовенерология | 350 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | 
| 14 | Детская кардиология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 15 | Детская урология- андрология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 16 | Детская хирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 17 | Диетология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 18 | Инфекционные болезни | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 19 | Кардиология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 20 | Клиническая лабораторная диагностика | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 21 | Клиническая фармакология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 22 | Колопроктология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 23 | Коммунальная гигиена | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 24 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 25 | Неврология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 26 | Нейрохирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 27 | Неонатология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 28 | Нефрология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 29 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 30 | Общая гигиена | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 31 | Онкология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 32 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 33 | Ортодонтия | 390 000,00 ₽ | 410 000,00 ₽ | 
| 34 | Остеопатия | 380 000,00 ₽ | 400 000,00 ₽ | 
| 35 | Оториноларингология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 36 | Офтальмология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 37 | Патологическая анатомия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 38 | Педиатрия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 39 | Пластическая хирургия | 350 000,00 ₽ | 500 000,00 ₽ | 
| 40 | Профпатология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 41 | Психиатрия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 42 | Психиатрия-наркология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 43 | Психотерапия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 44 | Пульмонология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 45 | Радиационная гигиена | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 46 | Радиотерапия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 47 | Ревматология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 48 | Рентгенология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 49 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 50 | Сексология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 51 | Сердечно-сосудистая хирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 52 | Скорая медицинская помощь | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 53 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 54 | Стоматология детская | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 55 | Стоматология общей практики | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 56 | Стоматология ортопедическая | 360 000,00 ₽ | 380 000,00 ₽ | 
| 57 | Стоматология терапевтическая | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 58 | Стоматология хирургическая | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 59 | Судебно-медицинская экспертиза | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 60 | Терапия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 61 | Торакальная хирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 62 | Травматология и ортопедия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 63 | Трансфузиология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 64 | Ультразвуковая диагностика | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 65 | Урология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 66 | Физиотерапия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 67 | Фтизиатрия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 68 | Функциональная диагностика | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 69 | Хирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 70 | Челюстно-лицевая хирургия | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 71 | Эндокринология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 72 | Эндоскопия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 73 | Эпидемиология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 

 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих



