Стоимость платного обучения
| № п/п | Наименование специальности | Стоимость для граждан Российской Федерации, Беларуси,Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, руб. | Стоимость для иностранных граждан, руб. | 
| 1 | Акушерство и гинекология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 2 | Аллергология и иммунология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 3 | Анестезиология-реаниматология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 4 | Бактериология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 5 | Гастроэнтерология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 6 | Гематология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 7 | Генетика | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 8 | Гигиена детей и подростков | 295 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 
| 9 | Гигиена питания | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 10 | Гигиена труда | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 11 | Гигиеническое воспитание | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 12 | Дерматовенерология | 360 000,00 ₽ | 380 000,00 ₽ | 
| 13 | Детская кардиология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 14 | Детская хирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 15 | Диетология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 16 | Инфекционные болезни | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 17 | Кардиология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 18 | Клиническая лабораторная диагностика | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 19 | Клиническая фармакология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 20 | Колопроктология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 21 | Коммунальная гигиена | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 22 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 23 | Неврология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 24 | Нейрохирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 25 | Неонатология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 26 | Нефрология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 27 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 28 | Общая гигиена | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 29 | Онкология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 30 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 31 | Ортодонтия | 390 000,00 ₽ | 410 000,00 ₽ | 
| 32 | Остеопатия | 400 000,00 ₽ | 420 000,00 ₽ | 
| 33 | Оториноларингология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 34 | Офтальмология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 35 | Патологическая анатомия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 36 | Педиатрия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 37 | Пластическая хирургия | 350 000,00 ₽ | 500 000,00 ₽ | 
| 38 | Профпатология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 39 | Психиатрия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 40 | Психиатрия-наркология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 41 | Психотерапия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 42 | Пульмонология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 43 | Радиационная гигиена | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 44 | Радиотерапия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 45 | Ревматология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 46 | Рентгенология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 47 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 48 | Сердечно-сосудистая хирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 49 | Скорая медицинская помощь | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 50 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 51 | Стоматология детская | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 52 | Стоматология общей практики | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 53 | Стоматология ортопедическая | 370 000,00 ₽ | 390 000,00 ₽ | 
| 54 | Стоматология терапевтическая | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 55 | Стоматология хирургическая | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 56 | Судебно-медицинская экспертиза | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 57 | Терапия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 58 | Торакальная хирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 59 | Травматология и ортопедия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 60 | Трансфузиология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 61 | Ультразвуковая диагностика | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 62 | Урология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 63 | Физиотерапия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 64 | Фтизиатрия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 65 | Функциональная диагностика | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 66 | Хирургия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 67 | Челюстно-лицевая хирургия | 300 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 
| 68 | Эндокринология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 69 | Эндоскопия | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 
| 70 | Эпидемиология | 295 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 




 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих









