Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест (по состоянию на 19.08.2021 г.) для приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году
На сновании п. 53. Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 2021 году, а также решения приемной комиссии (Протокол заседания приемной комиссии от 11.08. 2021 г. № 26) незаполненные освободившиеся до завершения зачисления места в пределах целевой квоты добавлены к основным местам в рамках контрольных цифр приема по тем же условиям поступления.
| Код специальности | Наименование специальности | Кол-во мест ВСЕГО (бюджет) | Кол-во мест свободный конкурс с учетом перераспределения мест | Кол-во мест по целевому обучению с учетом перераспределения мест | Регион | Кол-во мест с оплатой стоимости обучения | 
| 31.08.2001 | Акушерство и гинекология | 15 | 6 | 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 9 | 
| 4 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калужской области | |||||
| 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.2026 | Аллергология и иммунология | 4 | 4 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 | 
| 31.08.2002 | Анестезиология - реаниматология | 20 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 20 | 
| 3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 12 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 32.08.14 | Бактериология | 8 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 1 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Ставропольского края | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 3 | Роспотребнадзор | |||||
| 32.08.13 | Вирусология | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 
| 31.08.2028 | Гастроэнтерология | 4 | 2 | 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | 5 | 
| 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 31.08.2029 | Гематология | 3 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 3 | 
| 2 | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | |||||
| 31.08.1930 | Генетика | 3 | 3 | 0 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 2 | 
| 31.08.1931 | Гериатрия | 5 | 5 | 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 1 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 5 | 4 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 
| 1 | Роспотребнадзор | |||||
| 32.08.02 | Гигиена питания | 4 | 3 | 1 | Роспотребнадзор | 2 | 
| 32.08.03 | Гигиена труда | 6 | 6 | 0 | Роспотребнадзор | 2 | 
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 0 | 0 | 0 | 
 | 6 | 
| 32.08.05 | Дезинфектология | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 
| 31.08.1932 | Дерматовенерология | 4 | 2 | 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | 6 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||
| 31.08.2013 | Детская кардиология | 2 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 5 | 
| 31.08.2015 | Детская урология-андрология | 0 | 0 | 0 | 
 | 1 | 
| 31.08.2016 | Детская хирургия | 5 | 3 | 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | 3 | 
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 31.08.1934 | Диетология | 5 | 3 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 
 | 
| 31.08.1935 | Инфекционные болезни | 4 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 2 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | ОАО «РЖД» | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.1936 | Кардиология | 8 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 11 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 31.08.2005 | Клиническая лабораторная диагностика | 12 | 7 | 0 | ОАО «РЖД» | 6 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.1937 | Клиническая фармакология | 2 | 2 | 0 | 
 | 4 | 
| 31.08.1955 | Колопроктология | 5 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 10 | 
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | 5 | 5 | 0 | Роспотребнадзор | 1 | 
| 31.08.1939 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 | 5 | 0 | 
 | 2 | 
| 31.08.1942 | Неврология | 10 | 5 | 0 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 16 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 31.08.1956 | Нейрохирургия | 4 | 2 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | 7 | 
| 1 | ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России | |||||
| 31.08.2018 | Неонатология | 5 | 5 | 0 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 12 | 
| 31.08.1943 | Нефрология | 4 | 4 | 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | 6 | 
| 31.08.1954 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 16 | 10 | 2 | ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России | 4 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 32.08.07 | Общая гигиена | 15 | 8 | 7 | Роспотребнадзор | 12 | 
| 31.08.1957 | Онкология | 7 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 3 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.1971 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3 | 1 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 5 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.1977 | Ортодонтия | 4 | 3 | 0 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.1952 | Остеопатия | 0 | 0 | 0 | 
 | 20 | 
| 31.08.1958 | Оториноларингология | 10 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 10 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 7 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.1959 | Офтальмология | 10 | 3 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 10 | 
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 32.08.08 | Паразитология | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 
| 31.08.2007 | Патологическая анатомия | 4 | 2 | 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 4 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.2019 | Педиатрия | 10 | 10 | 0 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 10 | 
| 0 | ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России | |||||
| 31.08.1960 | Пластическая хирургия | 3 | 3 | 0 | Все заказчики целевой подготовки | 2 | 
| 31.08.1944 | Профпатология | 5 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 
 | 
| 0 | ОАО «РЖД» | |||||
| 31.08.2020 | Психиатрия | 8 | 3 | 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 25 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.2021 | Психиатрия-наркология | 0 | 0 | 0 | 
 | 10 | 
| 31.08.2022 | Психотерапия | 0 | 0 | 0 | 
 | 12 | 
| 31.08.1945 | Пульмонология | 2 | 1 | 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 2 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | 10 | 9 | 1 | Роспотребнадзор | 2 | 
| 31.08.1961 | Радиотерапия | 0 | 0 | 0 | 
 | 3 | 
| 31.08.1946 | Ревматология | 5 | 4 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 2 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Калужской области | |||||
| 31.08.2009 | Рентгенология | 11 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | 10 | 
| 0 | Управление здравоохранения Липецкой области | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||||
| 3 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.1962 | Рентгенэндоваскуляр-ные диагностика и лечение | 3 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 5 | 
| 1 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 31.08.1947 | Рефлексотерапия | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 
| 31.08.2023 | Сексология | 0 | 0 | 0 | 
 | 5 | 
| 31.08.1963 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 4 | 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 5 | 
| 31.08.1948 | Скорая медицинская помощь | 14 | 13 | 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 0 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | ФМБА России | |||||
| 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 2 | 2 | 0 | Все заказчики целевой подготовки | 6 | 
| 31.08.1976 | Стоматология детская | 4 | 4 | 0 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | 8 | 
| 0 | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | |||||
| 0 | Все заказчики целевой подготовки | |||||
| 31.08.1972 | Стоматология общей практики | 7 | 5 | 0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 20 | 
| 2 | Департамент здравоохранения Орловской области | |||||
| 0 | Все заказчики целевой подготовки | |||||
| 31.08.1975 | Стоматология ортопедическая | 6 | 4 | 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 2 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Все заказчики целевой подготовки | |||||
| 31.08.1973 | Стоматология терапевтическая | 6 | 5 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 12 | 
| 0 | Все заказчики целевой подготовки | |||||
| 31.08.1974 | Стоматология хирургическая | 7 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | 5 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.2010 | Судебно-медицинская экспертиза | 6 | 3 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 1 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 31.08.1949 | Терапия | 20 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 31 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||||
| 13 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 4 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 31.08.2003 | Токсикология | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 
| 31.08.1965 | Торакальная хирургия | 2 | 2 | 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | 6 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.1966 | Травматология и ортопедия | 8 | 4 | 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 6 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||||
| 31.08.2004 | Трансфузиология | 1 | 1 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 1 | 
| 31.08.2011 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 3 | 0 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 14 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 31.08.1968 | Урология | 7 | 5 | 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 1 | ОАО «РЖД» | |||||
| 1 | Департамент здравоохранения Орловской области | |||||
| 0 | ФМБА России | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | |||||
| 31.08.1950 | Физиотерапия | 5 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 5 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 31.08.1951 | Фтизиатрия | 2 | 2 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 9 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 31.08.2012 | Функциональная диагностика | 4 | 3 | 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 4 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.1967 | Хирургия | 35 | 27 | 0 | ФМБА России | 30 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 0 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||||
| 1 | ОАО «РЖД» | |||||
| 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | |||||
| 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||||
| 31.08.1969 | Челюстно-лицевая хирургия | 3 | 2 | 1 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3 | 
| 31.08.1953 | Эндокринология | 9 | 5 | 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 8 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.1970 | Эндоскопия | 3 | 2 | 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | 3 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 32.08.12 | Эпидемиология | 25 | 13 | 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 10 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 1 | ФСИН России | |||||
| 7 | Роспотребнадзор | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Калужской области | |||||
| 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 
 | Всего | 467 | 282 | 185 | 
 | 507 | 
Количество мест (по состоянию на 11.08.2021 г.) для приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году
На сновании п. 53. Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 2021 году, а также решения приемной комиссии (Протокол заседания приемной комиссии от 11.08. 2021 г. № 26) незаполненные освободившиеся до завершения зачисления места в пределах целевой квоты добавлены к основным местам в рамках контрольных цифр приема по тем же условиям поступления.
| Код специальности | Наименование специальности | Кол-во мест ВСЕГО (бюджет) | Кол-во мест свободный конкурс с учетом перераспределения мест | Кол-во мест по целевому обучению с учетом перераспределения мест | Регион | Кол-во мест с оплатой стоимости обучения | 
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 15 | 4 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 9 | 
| 4 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калужской области | |||||
| 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | 4 | 3 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 | 
| 31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | 20 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 20 | 
| 3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 12 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 32.08.14 | Бактериология | 8 | 2 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 1 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Ставропольского края | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 3 | Роспотребнадзор | |||||
| 32.08.13 | Вирусология | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 4 | 1 | 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | 5 | 
| 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 31.08.29 | Гематология | 3 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 3 | 
| 2 | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | |||||
| 31.08.30 | Генетика | 3 | 3 | 0 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 2 | 
| 31.08.31 | Гериатрия | 5 | 4 | 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 1 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 5 | 4 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 
| 1 | Роспотребнадзор | |||||
| 32.08.02 | Гигиена питания | 4 | 1 | 3 | Роспотребнадзор | 2 | 
| 32.08.03 | Гигиена труда | 6 | 6 | 0 | Роспотребнадзор | 2 | 
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 0 | 0 | 0 | 
 | 6 | 
| 32.08.05 | Дезинфектология | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 2 | 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | 6 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||
| 31.08.13 | Детская кардиология | 2 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 5 | 
| 31.08.15 | Детская урология-андрология | 0 | 0 | 0 | 
 | 1 | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | 5 | 3 | 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | 3 | 
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 31.08.34 | Диетология | 5 | 3 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 
 | 
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 2 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | ОАО «РЖД» | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.36 | Кардиология | 8 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 11 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 12 | 7 | 0 | ОАО «РЖД» | 6 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | 2 | 2 | 0 | 
 | 4 | 
| 31.08.55 | Колопроктология | 5 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 10 | 
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | 5 | 5 | 0 | Роспотребнадзор | 1 | 
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 | 5 | 0 | 
 | 2 | 
| 31.08.42 | Неврология | 10 | 2 | 0 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 16 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 4 | 2 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | 7 | 
| 1 | ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России | |||||
| 31.08.18 | Неонатология | 5 | 5 | 0 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 12 | 
| 31.08.43 | Нефрология | 4 | 4 | 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | 6 | 
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 16 | 7 | 2 | ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России | 4 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 7 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 32.08.07 | Общая гигиена | 15 | 8 | 7 | Роспотребнадзор | 12 | 
| 31.08.57 | Онкология | 7 | 2 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 3 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3 | 1 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 5 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.77 | Ортодонтия | 4 | 3 | 0 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.52 | Остеопатия | 0 | 0 | 0 | 
 | 20 | 
| 31.08.58 | Оториноларингология | 10 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 10 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 7 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.59 | Офтальмология | 10 | 3 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 10 | 
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 32.08.08 | Паразитология | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 2 | 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 4 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 31.08.19 | Педиатрия | 10 | 10 | 0 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 10 | 
| 0 | ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России | |||||
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | 3 | 3 | 0 | Все заказчики целевой подготовки | 2 | 
| 31.08.44 | Профпатология | 5 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 
 | 
| 0 | ОАО «РЖД» | |||||
| 31.08.20 | Психиатрия | 8 | 3 | 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 25 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | 0 | 0 | 0 | 
 | 10 | 
| 31.08.22 | Психотерапия | 0 | 0 | 0 | 
 | 12 | 
| 31.08.45 | Пульмонология | 2 | 1 | 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 2 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | 10 | 9 | 1 | Роспотребнадзор | 2 | 
| 31.08.61 | Радиотерапия | 0 | 0 | 0 | 
 | 3 | 
| 31.08.46 | Ревматология | 5 | 4 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 2 | 
| 0 | Министерство здравоохранения Калужской области | |||||
| 31.08.09 | Рентгенология | 11 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | 10 | 
| 0 | Управление здравоохранения Липецкой области | |||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
| 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||||
| 3 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскуляр-ные диагностика и лечение | 3 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 5 | 
| 1 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
| 31.08.47 | Рефлексотерапия | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 
| 31.08.23 | Сексология | 0 | 0 | 0 | 
 | 5 | 
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 4 | 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 5 | 
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 14 | 11 | 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 0 | 
| 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
| 0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
| 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
| 0 | ФМБА России | |||||
| 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 2 | 2 | 0 | Все заказчики целевой подготовки | 6 | 
| 31.08.76 | Стоматология детская | 4 | 3 | 0 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | 8 | 
| 0 | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | |||||
| 1 | Все заказчики целевой подготовки | |||||
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 7 | 4 | 0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 20 | 
| 2 | Департамент здравоохранения Орловской области | |||||
| 1 | Все заказчики целевой подготовки | |||||
