Стоимость обучения
| Прейскурант на оказание платных образовательных услуг по программам ординатуры для поступающих на обучение в 2022 году (цена указана за один год обучения) | |||
| № п/п | Наименование специальности (направления подготовки) | Стоимость, руб. для граждан РФ/воспользовавшихся равным правом соотечественников и иностранных граждан на основании международного соглашения | Стоимость, руб. для иностранных граждан | 
| 1 | Акушерство и гинекология | 323 000 | 343 000 | 
| 2 | Аллергология и иммунология | 323 000 | 343 000 | 
| 3 | Анестезиология-реаниматология | 323 000 | 343 000 | 
| 4 | Бактериология | 323 000 | 343 000 | 
| 5 | Гастроэнтерология | 323 000 | 343 000 | 
| 6 | Гематология | 323 000 | 343 000 | 
| 7 | Генетика | 323 000 | 343 000 | 
| 8 | Гериатрия | 323 000 | 343 000 | 
| 9 | Гигиена детей и подростков | 323 000 | 343 000 | 
| 10 | Гигиена питания | 323 000 | 343 000 | 
| 11 | Гигиена труда | 323 000 | 343 000 | 
| 12 | Гигиеническое воспитание | 323 000 | 343 000 | 
| 13 | Дезинфектология | 323 000 | 343 000 | 
| 14 | Дерматовенерология | 400 500 | 421 000 | 
| 15 | Детская кардиология | 323 000 | 343 000 | 
| 16 | Детская урология-андрология | 323 000 | 343 000 | 
| 17 | Детская хирургия | 323 000 | 343 000 | 
| 18 | Диетология | 323 000 | 343 000 | 
| 19 | Инфекционные болезни | 323 000 | 343 000 | 
| 20 | Кардиология | 323 000 | 343 000 | 
| 21 | Клиническая лабораторная диагностика | 323 000 | 343 000 | 
| 22 | Клиническая фармакология | 323 000 | 343 000 | 
| 23 | Колопроктология | 323 000 | 343 000 | 
| 24 | Коммунальная гигиена | 323 000 | 343 000 | 
| 25 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 323 000 | 343 000 | 
| 26 | Неврология | 323 000 | 343 000 | 
| 27 | Нейрохирургия | 323 000 | 343 000 | 
| 28 | Неонатология | 323 000 | 343 000 | 
| 29 | Нефрология | 323 000 | 343 000 | 
| 30 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 323 000 | 343 000 | 
| 31 | Общая гигиена | 323 000 | 343 000 | 
| 32 | Онкология | 323 000 | 343 000 | 
| 33 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 323 000 | 343 000 | 
| 34 | Ортодонтия | 405 500 | 426 500 | 
| 35 | Остеопатия | 447 000 | 468 000 | 
| 36 | Оториноларингология | 323 000 | 343 000 | 
| 37 | Офтальмология | 323 000 | 343 000 | 
| 38 | Паразитология | 323 000 | 343 000 | 
| 39 | Патологическая анатомия | 323 000 | 343 000 | 
| 40 | Педиатрия | 323 000 | 343 000 | 
| 41 | Пластическая хирургия | 400 500 | 520 000 | 
| 42 | Профпатология | 323 000 | 343 000 | 
| 43 | Психиатрия | 323 000 | 343 000 | 
| 44 | Психиатрия-наркология | 323 000 | 343 000 | 
| 45 | Психотерапия | 323 000 | 343 000 | 
| 46 | Пульмонология | 323 000 | 343 000 | 
| 47 | Радиационная гигиена | 323 000 | 343 000 | 
| 48 | Радиотерапия | 323 000 | 343 000 | 
| 49 | Ревматология | 323 000 | 343 000 | 
| 50 | Рентгенология | 323 000 | 343 000 | 
| 51 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 323 000 | 343 000 | 
| 52 | Рефлексотерапия | 323 000 | 343 000 | 
| 53 | Сексология | 323 000 | 343 000 | 
| 54 | Сердечно-сосудистая хирургия | 323 000 | 343 000 | 
| 55 | Скорая медицинская помощь | 323 000 | 343 000 | 
| 56 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 323 000 | 343 000 | 
| 57 | Стоматология детская | 323 000 | 343 000 | 
| 58 | Стоматология общей практики | 323 000 | 343 000 | 
| 59 | Стоматология ортопедическая | 384 500 | 405 600 | 
| 60 | Стоматология терапевтическая | 323 000 | 343 000 | 
| 61 | Стоматология хирургическая | 343 000 | 364 000 | 
| 62 | Судебно-медицинская экспертиза | 323 000 | 343 000 | 
| 63 | Терапия | 323 000 | 343 000 | 
| 64 | Торакальная хирургия | 323 000 | 343 000 | 
| 65 | Травматология и ортопедия | 323 000 | 343 000 | 
| 66 | Трансфузиология | 323 000 | 343 000 | 
| 67 | Ультразвуковая диагностика | 323 000 | 343 000 | 
| 68 | Урология | 323 000 | 343 000 | 
| 69 | Физиотерапия | 323 000 | 343 000 | 
| 70 | Фтизиатрия | 323 000 | 343 000 | 
| 71 | Функциональная диагностика | 323 000 | 343 000 | 
| 72 | Хирургия | 323 000 | 343 000 | 
| 73 | Челюстно-лицевая хирургия | 323 000 | 343 000 | 
| 74 | Эндокринология | 323 000 | 343 000 | 
| 75 | Эндоскопия | 323 000 | 343 000 | 
| 76 | Эпидемиология | 323 000 | 343 000 | 
Прейскурант на оказание платных образовательных услуг для обучающихся




 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих








