Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
На основании п. 53 Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 2022 году и в соответствии с решением приемной комиссии (протокол заседания приемной комиссии от 16.08.2022 № 26) незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах целевой квоты добавлены к основным местам в рамках контрольных цифр приема . Количество мест (по состоянию на 17.08.2022) для приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году |
||||||
Код специальности | Наименование специальности | Количество мест ВСЕГО (бюджет) | Свободный конкурс, кол-во мест |
Квота целевого обучения* | Кол-во мест с оплатой стоимости обучения |
|
Кол-во мест | Регион | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 9 | 3 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 10 |
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | |||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 3 | 1 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 |
1 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | |||||
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | 20 | 5 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 20 |
4 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
3 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Камчатского края | |||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
0 | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | |||||
2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
|||||
32.08.14 | Бактериология | 22 | 13 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 0 |
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» |
|||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» |
|||||
3 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» |
|||||
0 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» |
|||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» |
|||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» |
|||||
0 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
|||||
32.08.13 | Вирусология | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 4 | 1 | 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 2 |
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Кировской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | |||||
31.08.29 | Гематология | 6 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 2 |
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
1 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.30 | Генетика | 3 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 3 |
2 | Министерство здравоохранения Приморского края | |||||
31.08.31 | Гериатрия | 9 | 8 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 |
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 5 | 4 | 0 | Иные заказчики целевого обучения | 1 |
1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | |||||
32.08.02 | Гигиена питания | 2 | 0 | 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 3 |
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» |
|||||
32.08.03 | Гигиена труда | 4 | 3 | 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 1 |
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32.08.05 | Дезинфектология | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31.08.32 | Дерматовенерология | 3 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения города Севастополя | 12 |
1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
31.08.13 | Детская кардиология | 2 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 1 |
31.08.15 | Детская урология-андрология | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31.08.16 | Детская хирургия | 4 | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 4 |
0 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | |||||
31.08.34 | Диетология | 7 | 7 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 0 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 4 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
31.08.36 | Кардиология | 8 | 2 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 5 |
2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 17 | 10 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 1 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||
31.08.37 | Клиническая фармакология | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31.08.55 | Колопроктология | 10 | 10 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 8 |
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 4 | 3 | 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 2 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 7 | 5 | 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 1 |
1 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | |||||
1 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.42 | Неврология | 10 | 2 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 12 |
3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Камчатского края | |||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
31.08.56 | Нейрохирургия | 1 | 1 | 0 | 8 | |
31.08.18 | Неонатология | 5 | 5 | 0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 5 |
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.43 | Нефрология | 13 | 12 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | 3 |
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 18 | 9 | 7 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
32.08.07 | Общая гигиена | 7 | 0 | 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 12 |
1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области | |||||
1 | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | |||||
31.08.57 | Онкология | 7 | 5 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 |
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 5 | 3 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 1 |
1 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.77 | Ортодонтия | 0 | 0 | 0 | 35 | |
31.08.52 | Остеопатия | 2 | 2 | 0 | 25 | |
31.08.58 | Оториноларингология | 10 | 3 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 6 |
2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
2 | Управление здравоохранения Тамбовской области | |||||
0 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||
31.08.59 | Офтальмология | 10 | 4 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 8 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
0 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||
0 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |||||
32.08.08 | Паразитология | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 4 | 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2 |
31.08.19 | Педиатрия | 11 | 11 | 0 | 10 | |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31.08.44 | Профпатология | 7 | 7 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 0 |
31.08.20 | Психиатрия | 8 | 2 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 30 |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 0 | 0 | 0 | 8 | |
31.08.22 | Психотерапия | 0 | 0 | 0 | 8 | |
31.08.45 | Пульмонология | 3 | 3 | 0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 1 |
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
32.08.09 | Радиационная гигиена | 3 | 3 | 0 | Иные заказчики целевого обучения | 1 |
31.08.61 | Радиотерапия | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31.08.46 | Ревматология | 4 | 2 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 |
0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
0 | Управление здравоохранения Тамбовской области | |||||
31.08.09 | Рентгенология | 11 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 14 |
2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
4 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Управление здравоохранения Тамбовской области | |||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 3 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 2 |
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.47 | Рефлексотерапия | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31.08.23 | Сексология | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 6 | 5 | 1 | Иные заказчики целевого обучения | 4 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 21 | 20 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 0 |
0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпид службы |
4 | 4 | 0 | Иные заказчики целевого обучения | 2 |
31.08.76 | Стоматология детская | 6 | 2 | 1 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2 |
2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | |||||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 24 | 19 | 3 | Департамент здравоохранения Орловской области | 8 |
1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | |||||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 5 | 3 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 1 |
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
1 | Управление здравоохранения Тамбовской области | |||||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 3 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 6 |
1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 11 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 1 |
3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
2 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
3 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | |||||
31.08.49 | Терапия | 22 | 5 | 2 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 32 |
4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
5 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
2 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | |||||
2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
|||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||
31.08.03 | Токсикология | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.65 | Торакальная хирургия | 0 | 0 | 0 | 6 | |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 8 | 4 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 12 |
1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
2 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.04 | Трансфузиология | 4 | 3 | 0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2 |
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
|||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 7 | 3 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
31.08.68 | Урология | 1 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 8 |
31.08.50 | Физиотерапия | 16 | 16 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 |
0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.51 | Фтизиатрия | 6 | 6 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 6 |
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
31.08.12 | Функциональная диагностика | 5 | 1 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 3 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
|||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||
31.08.67 | Хирургия | 22 | 12 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 40 |
4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | |||||
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | |||||
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||
2 | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | |||||
1 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 9 |
31.08.53 | Эндокринология | 9 | 3 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 |
2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
2 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
1 | Управление здравоохранения Тамбовской области | |||||
0 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||
31.08.70 | Эндоскопия | 5 | 2 | 0 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 |
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | |||||
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
|||||
32.08.12 | Эпидемиология | 37 | 22 | 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 10 |
0 | Комитет по здравоохранению Псковской области | |||||
0 | Министерство здравоохранения Новгородской области | |||||
0 | Иные заказчики целевого обучения | |||||
5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | |||||
1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области | |||||
2 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области | |||||
1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю | |||||
0 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» |
|||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» |
|||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» |
|||||
Всего | 519 | 293 | 226 | 475 | ||
*Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям приема |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
Код |
Специальность |
Установленное |
специальности |
количество мест |
|
31.08.01 |
Акушерство и гинекология |
23 |
31.08.26 |
Аллергология и иммунология |
2 |
31.08.02 |
Анестезиология - реаниматология |
2 |
31.08.28 |
Гастроэнтерология |
5 |
31.08.29 |
Гематология |
1 |
31.08.30 |
Генетика |
1 |
32.08.02 |
Гигиена питания |
1 |
31.08.32 |
Дерматовенерология |
17 |
31.08.15 |
Детская урология-андрология |
2 |
31.08.16 |
Детская хирургия |
4 |
31.08.35 |
Инфекционные болезни |
2 |
31.08.36 |
Кардиология |
10 |
31.08.37 |
Клиническая фармакология |
4 |
31.08.55 |
Колопроктология |
8 |
31.08.42 |
Неврология |
16 |
31.08.56 |
Нейрохирургия |
6 |
31.08.18 |
Неонатология |
3 |
31.08.43 |
Нефрология |
3 |
31.08.54 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) |
2 |
31.08.57 |
Онкология |
1 |
31.08.77 |
Ортодонтия |
10 |
31.08.58 |
Оториноларингология |
5 |
31.08.59 |
Офтальмология |
17 |
31.08.19 |
Педиатрия |
5 |
31.08.60 |
Пластическая хирургия |
1 |
31.08.20 |
Психиатрия |
5 |
31.08.21 |
Психиатрия-наркология |
2 |
31.08.22 |
Психотерапия |
2 |
31.08.46 |
Ревматология |
1 |
31.08.09 |
Рентгенология |
1 |
31.08.62 |
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
1 |
31.08.23 |
Сексология |
2 |
31.08.63 |
Сердечно-сосудистая хирургия |
1 |
31.08.76 |
Стоматология детская |
1 |
31.08.72 |
Стоматология общей практики |
2 |
31.08.75 |
Стоматология ортопедическая |
5 |
31.08.73 |
Стоматология терапевтическая |
1 |
31.08.74 |
Стоматология хирургическая |
4 |
31.08.49 |
Терапия |
16 |
31.08.65 |
Торакальная хирургия |
10 |
31.08.66 |
Травматология и ортопедия |
6 |
31.08.04 |
Трансфузиология |
1 |
31.08.11 |
Ультразвуковая диагностика |
8 |
31.08.68 |
Урология |
16 |
31.08.50 |
Физиотерапия |
1 |
31.08.51 |
Фтизиатрия |
2 |
31.08.12 |
Функциональная диагностика |
2 |
31.08.67 |
Хирургия |
24 |
31.08.69 |
Челюстно-лицевая хирургия |
3 |
31.08.53 |
Эндокринология |
8 |
32.08.12 |
Эпидемиология |
1 |
|
Всего: |
277 |