Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Количество мест для приема | |||||||
| Код специальности | Наименование специальности | Количество мест ВСЕГО (бюджет) | Свободный конкурс, | Квота целевого обучения* | Кол-во мест | Кол-во мест | |
| Кол-во мест | Регион | ||||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 18 | 11 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 | 0 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
| 31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | 29 | 0 | 16 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 20 | 3 | 
| 6 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 2 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 2 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
| 1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ||||||
| 32.08.14 | Бактериология | 8 | 0 | 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 2 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» | ||||||
| 1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» | ||||||
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 3 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 3 | 1 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 31.08.29 | Гематология | 8 | 0 | 5 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 | 2 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | ||||||
| 1 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.30 | Генетика | 3 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 3 | 1 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 31.08.31 | Гериатрия | 4 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 2 | 0 | 2 | Все заказчики целевого обучения | 2 | 0 | 
| 32.08.02 | Гигиена питания | 2 | 0 | 1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» | 6 | 0 | 
| 1 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 32.08.03 | Гигиена труда | 2 | 1 | 1 | Все заказчики целевого обучения | 2 | 0 | 
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 2 | 1 | 1 | Все заказчики целевого обучения | 4 | 0 | 
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 2 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 28 | 10 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
| 31.08.13 | Детская кардиология | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 2 | 
| 31.08.15 | Детская урология-андрология | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 1 | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | 4 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 4 | 2 | 
| 3 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.17 | Детская эндокринология | 0 | 0 | 0 | 
 | 12 | 0 | 
| 31.08.34 | Диетология | 5 | 1 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 1 | 0 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 9 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 6 | 3 | 
| 5 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 31.08.36 | Кардиология | 4 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 8 | 4 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 19 | 4 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 2 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 1 | Федеральное медико-биологическое агентство | ||||||
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 8 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | 0 | 0 | 0 | 
 | 4 | 3 | 
| 31.08.55 | Колопроктология | 4 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Кировской области | 6 | 5 | 
| 3 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | 4 | 2 | 2 | Все заказчики целевого обучения | 5 | 0 | 
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 4 | 0 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 1 | 0 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | ||||||
| 31.08.42 | Неврология | 14 | 0 | 7 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 12 | 13 | 
| 3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области» | ||||||
| 1 | Федеральное медико-биологическое агентство | ||||||
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 1 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 8 | 6 | 
| 31.08.18 | Неонатология | 3 | 0 | 3 | Все заказчики целевого обучения | 6 | 2 | 
| 31.08.43 | Нефрология | 14 | 0 | 14 | Все заказчики целевого обучения | 3 | 3 | 
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 23 | 0 | 16 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 2 | 
| 3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Федеральное государственное бюджетное образовате;гьное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И, И, Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ||||||
| 32.08.07 | Общая гигиена | 7 | 0 | 4 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 12 | 0 | 
| 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области | ||||||
| 1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» | ||||||
| 1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» | ||||||
| 31.08.57 | Онкология | 7 | 0 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 3 | 2 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 7 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 31.08.77 | Ортодонтия | 0 | 0 | 0 | 
 | 25 | 8 | 
| 31.08.52 | Остеопатия | 2 | 1 | 1 | Все заказчики целевого обучения | 16 | 1 | 
| 31.08.58 | Оториноларингология | 10 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 9 | 2 | 
| 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Тамбовской области | ||||||
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 31.08.59 | Офтальмология | 15 | 0 | 8 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 16 | 12 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | ||||||
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 32.08.08 | Паразитология | 0 | 0 | 0 | 
 | 1 | 0 | 
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 5 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 2 | 1 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 31.08.19 | Педиатрия | 10 | 0 | 5 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 6 | 4 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | ||||||
| 4 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | 0 | 0 | 0 | 
 | 9 | 10 | 
| 31.08.44 | Профпатология | 5 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 1 | 0 | 
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 2 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.20 | Психиатрия | 9 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 35 | 10 | 
| 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | 0 | 0 | 0 | 
 | 10 | 5 | 
| 31.08.22 | Психотерапия | 2 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 8 | 1 | 
| 1 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.45 | Пульмонология | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 2 | 0 | 
| 2 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | 2 | 0 | 2 | Все заказчики целевого обучения | 2 | 0 | 
| 31.08.61 | Радиотерапия | 0 | 0 | 0 | 
 | 4 | 0 | 
| 31.08.46 | Ревматология | 4 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 4 | 5 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 31.08.09 | Рентгенология | 11 | 0 | 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 14 | 1 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 3 | 1 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
| 1 | Федеральное медико-биологическое агентство | ||||||
| 31.08.23 | Сексология | 0 | 0 | 0 | 
 | 2 | 0 | 
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 0 | 2 | Все заказчики целевого обучения | 6 | 5 | 
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 26 | 0 | 25 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпид | 2 | 0 | 1 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области» | 4 | 0 | 
| 1 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.76 | Стоматология детская | 4 | 0 | 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 6 | 1 | 
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 14 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 9 | 3 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | ||||||
| 12 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | 0 | 1 | Все заказчики целевого обучения | 9 | 4 | 
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 9 | 1 | 
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 0 | 0 | 0 | 
 | 8 | 0 | 
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 13 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 0 | 0 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 3 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
| 5 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | ||||||
| 1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ||||||
| 1 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.49 | Терапия | 27 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 18 | 11 | 
| 17 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
| 4 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 31.08.65 | Торакальная хирургия | 0 | 0 | 0 | 
 | 4 | 10 | 
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 10 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 11 | 2 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 6 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.04 | Трансфузиология | 1 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 | 1 | 
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 6 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга | 11 | 3 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
| 31.08.68 | Урология | 1 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 9 | 15 | 
| 31.08.50 | Физиотерапия | 5 | 2 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 0 | 
| 2 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 2 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 6 | 10 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | 4 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 | 2 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 31.08.67 | Хирургия | 23 | 0 | 6 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 61 | 32 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
| 2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | ||||||
| 5 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
| 5 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 0 | 0 | 0 | 
 | 8 | 0 | 
| 31.08.53 | Эндокринология | 12 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 9 | 5 | 
| 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
| 3 | Министерство здравоохранения Тамбовской области | ||||||
| 7 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 31.08.70 | Эндоскопия | 3 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 | 0 | 
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
| 32.08.12 | Эпидемиология | 26 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 12 | 1 | 
| 2 | Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга | ||||||
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | ||||||
| 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике | ||||||
| 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области | ||||||
| 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области | ||||||
| 2 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» | ||||||
| 1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» | ||||||
| 1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» | ||||||
| 11 | Иные заказчики целевого обучения | ||||||
| 
 | Всего | 460 | 12 | 448 | 
 | 578 | 252 | 
| *Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям приема | |||||||




 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих








