Проходной балл при поступлении в 2022 г.
| Проходной балл при поступлении в 2022 г. | ||||
| № | Специальность | Целевое | Бюджет | Договор | 
| 1 | Акушерство и гинекология | 95 | 248 | 142 | 
| 2 | Аллергология и иммунология | 77 | 150 | 148 | 
| 3 | Анестезиология-реаниматология | 92 | 220 | 85 | 
| 4 | Бактериология | 86 | 81 | |
| 5 | Гастроэнтерология | 82 | 281 | 216 | 
| 6 | Гематология | 92 | 183 | 98 | 
| 7 | Генетика | 90 | 220 | |
| 8 | Гериатрия | 253 | 92 | |
| 9 | Гигиена детей и подростков | 83 | 96 | |
| 10 | Гигиена питания | 83 | ||
| 11 | Гигиена труда | 88 | 88 | |
| 12 | Дерматовенерология | 133 | 91 | |
| 13 | Детская кардиология | 90 | 73 | |
| 14 | Детская урология-андрология | |||
| 15 | Детская хирургия | 142 | 140 | |
| 16 | Диетология | 73 | ||
| 17 | Инфекционные болезни | 80 | 225 | |
| 18 | Кардиология | 103 | 268 | 185 | 
| 19 | Клиническая лабораторная диагностика | 72 | 98 | |
| 20 | Клиническая фармакология | 95 | ||
| 21 | Колопроктология | 75 | ||
| 22 | Коммунальная гигиена | 96 | 136 | |
| 23 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 87 | 76 | |
| 24 | Неврология | 86 | 175 | 116 | 
| 25 | Нейрохирургия | 278 | 125 | |
| 26 | Неонатология | 132 | 86 | |
| 27 | Нефрология | 115 | 100 | 95 | 
| 28 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 131 | 170 | 96 | 
| 29 | Общая гигиена | 76 | ||
| 30 | Онкология | 153 | 118 | 92 | 
| 31 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 245 | 123 | |
| 32 | Ортодонтия | 81 | ||
| 33 | Остеопатия | 311 | 71 | |
| 34 | Оториноларингология | 76 | 291 | 137 | 
| 35 | Офтальмология | 103 | 241 | 96 | 
| 36 | Патологическая анатомия | 226 | 145 | |
| 37 | Педиатрия | 225 | 152 | |
| 38 | Пластическая хирургия | 263 | ||
| 39 | Профпатология | 145 | ||
| 40 | Психиатрия | 72 | 230 | 71 | 
| 41 | Психиатрия-наркология | 83 | ||
| 42 | Психотерапия | 95 | ||
| 43 | Пульмонология | 152 | ||
| 44 | Радиационная гигиена | 88 | ||
| 45 | Радиотерапия | 168 | ||
| 46 | Ревматология | 101 | 265 | 228 | 
| 47 | Рентгенология | 82 | 80 | |
| 48 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 163 | ||
| 49 | Рефлексотерапия | |||
| 50 | Сексология | 315 | ||
| 51 | Сердечно-сосудистая хирургия | 92 | 160 | 93 | 
| 52 | Скорая медицинская помощь | 87 | 116 | |
| 53 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 95 | ||
| 54 | Стоматология детская | 110 | 168 | 88 | 
| 55 | Стоматология общей практики | 125 | 175 | 91 | 
| 56 | Стоматология ортопедическая | 81 | 78 | |
| 57 | Стоматология терапевтическая | 150 | 103 | |
| 58 | Стоматология хирургическая | 93 | 78 | |
| 59 | Судебно-медицинская экспертиза | 75 | 285 | 155 | 
| 60 | Терапия | 86 | 280 | 81 | 
| 61 | Торакальная хирургия | 0 | 0 | 225 | 
| 62 | Травматология и ортопедия | 73 | 183 | 143 | 
| 63 | Трансфузиология | 80 | 98 | |
| 64 | Ультразвуковая диагностика | 91 | 215 | 128 | 
| 65 | Урология | 156 | 128 | |
| 66 | Физиотерапия | 81 | ||
| 67 | Фтизиатрия | 82 | ||
| 68 | Функциональная диагностика | 103 | 273 | |
| 69 | Хирургия | 86 | 136 | 86 | 
| 70 | Челюстно-лицевая хирургия | 150 | 95 | |
| 71 | Эндокринология | 85 | 278 | 118 | 
| 72 | Эндоскопия | 93 | 143 | 72 | 
| 73 | Эпидемиология | 76 | 137 | 71 | 




 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих








