Количество поданных заявлений иностранными гражданами на 10.08.2025 23:55:04

Специальность Прием о договорам об оказании платных образовательных услуг
Количество мест Подано заявлений Конкурс (чел/место)
Акушерство и гинекология 11 8 0.73
Аллергология и иммунология 3 0 0
Анестезиология-реаниматология 3 11 3.67
Гастроэнтерология 1 1 1
Гематология 5 1 0.2
Генетика 1 0 0
Гериатрия 2 0 0
Гигиена детей и подростков 0 0 0
Гигиена питания 0 0 0
Гигиена труда 0 0 0
Гигиеническое воспитание 0 0 0
Дерматовенерология 15 9 0.6
Детская кардиология 2 0 0
Детская урология-андрология 1 0 0
Детская хирургия 1 2 2
Детская эндокринология 1 0 0
Диетология 0 0 0
Инфекционные болезни 5 0 0
Кардиология 7 12 1.71
Клиническая лабораторная диагностика 2 0 0
Клиническая фармакология 2 0 0
Колопроктология 12 1 0.08
Коммунальная гигиена 0 0 0
Лечебная физкультура и спортивная медицина 0 0 0
Медицинская микробиология 0 0 0
Неврология 8 10 1.25
Нейрохирургия 10 5 0.5
Неонатология 3 1 0.33
Нефрология 4 1 0.25
Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 1 1
Общая гигиена 0 0 0
Онкология 1 6 6
Организация здравоохранения и общественное здоровье 0 0 0
Ортодонтия 15 11 0.73
Остеопатия 1 0 0
Оториноларингология 2 7 3.5
Офтальмология 12 19 1.58
Патологическая анатомия 1 0 0
Педиатрия 6 3 0.5
Пластическая хирургия 10 4 0.4
Профпатология 0 0 0
Психиатрия 10 3 0.3
Психиатрия-наркология 5 1 0.2
Психотерапия 2 2 1
Пульмонология 1 0 0
Радиационная гигиена 0 0 0
Радиотерапия 0 0 0
Ревматология 5 1 0.2
Рентгенология 1 4 4
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 1 12 12
Сердечно-сосудистая хирургия 3 11 3.67
Скорая медицинская помощь 0 0 0
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 0 0 0
Стоматология детская 1 1 1
Стоматология общей практики 10 17 1.7
Стоматология ортопедическая 2 13 6.5
Стоматология терапевтическая 0 0 0
Стоматология хирургическая 0 0 0
Судебно-медицинская экспертиза 0 0 0
Сурдология-оториноларингология 1 0 0
Терапия 18 6 0.33
Торакальная хирургия 10 0 0
Травматология и ортопедия 4 14 3.5
Трансфузиология 5 0 0
Ультразвуковая диагностика 1 6 6
Урология 15 13 0.87
Физиотерапия 1 0 0
Физическая и реабилитационная медицина 1 1 1
Фтизиатрия 10 0 0
Функциональная диагностика 2 0 0
Хирургия 28 17 0.61
Челюстно-лицевая хирургия 0 0 0
Эндокринология 2 5 2.5
Эндоскопия 1 1 1
Эпидемиология 1 0 0
ОБЩИЙ ИТОГ 289 241