№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Короткова Анна Дмитриевна | 326 | 96 | 230 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
2 | Фазылова Гузаль Ахметовна | 255 | 100 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
3 | Фролова Светлана Александровна | 233 | 83 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
4 | Николаева Анастасия Александровна | 232 | 97 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
5 | Рубцова Ольга Владимировна | 231 | 81 | 150 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
6 | Реброва Динара Мамедовна | 223 | 83 | 140 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
7 | Лебедева Анастасия Александровна | 222 | 92 | 130 | 4,51 | Аккредитация | Нет | 1 | |
8 | Каменская Анастасия Евгеньевна | 216 | 76 | 140 | 0 | Аккредитация | 16.07.2025 | Нет | 2 |
9 | Канболатова Алифа Мурадовна | 213 | 93 | 120 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
10 | Накастхоева Эльмира Башировна | 213 | 93 | 120 | 4,1 | Аккредитация | Да | 1 | |
11 | Трофимова Екатерина Дмитриевна | 195 | 85 | 110 | 0 | Тестирование | 24.07.2025 | Нет | 1 |
12 | Куберова Диана Маиловна | 192 | 92 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
13 | Меликова Элина Сабировна | 192 | 82 | 110 | 0 | Аккредитация | 22.07.2025 | Да | 3 |
14 | Стрельченко Юлия Вячеславовна | 190 | 90 | 100 | 4,6 | Аккредитация | Нет | 1 | |
15 | Абдулазимова Жайран Сайдашевна | 187 | 87 | 100 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
16 | Мельниченко Анна Ивановна | 180 | 80 | 100 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
17 | Хаялеева Алина Ильдаровна | 180 | 0 | 180 | 0 | Тестирование | Нет | 1 | |
18 | Зыкова Софья Павловна | 178 | 98 | 80 | 4,2 | Аккредитация | Нет | 1 | |
19 | Королькова Диана Николаевна | 170 | 0 | 170 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
20 | Карелова Алина Дмитриевна | 155 | 85 | 70 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
21 | Джамалова Асият Магомедовна | 153 | 93 | 60 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
22 | Полякова Лада Игоревна | 150 | 0 | 150 | 4,21 | Аккредитация | Нет | 2 | |
23 | Лысак Анастасия Вячеславовна | 117 | 97 | 20 | 0 | Аккредитация | 16.07.2025 | Нет | 1 |
24 | Мамаева Зульхиджа Айнутдиновна | 116 | 96 | 20 | 3,8 | Аккредитация | Нет | 1 | |
25 | Ставерова Мария Сергеевна | 80 | 0 | 80 | 4,03 | Аккредитация | Нет | 1 | |
26 | Логинова Александра Владимировна | 80 | 0 | 80 | 4,24 | Аккредитация | 14.07.2025 | Нет | 1 |
27 | Миличкина Дарья Михайловна | 65 | 0 | 65 | 4,4 | Аккредитация | Нет | 1 | |
28 | Авакян Айк Арменович | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | 31.07.2025 | Нет | 1 |
29 | Умалатова Мадина Алибековна | 30 | 0 | 30 | 3,75 | Аккредитация | Нет | 1 | |
30 | Мамадова Марифатхон Сайидмуродхоновна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки |
Приоритет | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Подпорожская межрайонная больница", предложение 174951 (количество мест - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофеева Мария Николаевна | 340 | 0 | 340 | 4,48 | Аккредитация | 22.07.2025 | Да | Нет | 1 | Наименование отсутствует, предложение (количество мест - ) |
1 | Ермолаева Александра Юрьевна | 390 | 90 | 300 | 4,42 | Аккредитация | Да | Нет | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 100 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", предложение 167480 (количество мест - 1) |
1 | Шерзад Амина Наиковна | 191 | 91 | 100 | 0 | Аккредитация | Да | Нет | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 112", предложение 167487 (количество мест - 1) |
1 | Мельниченко Анна Ивановна | 180 | 80 | 100 | 0 | Аккредитация | Да | Да | 1 | |
2 | Королькова Диана Николаевна | 170 | 0 | 170 | 0 | Аккредитация | Нет | Нет | 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №21", предложение 167497 (количество мест - 1) |
1 | Лешкевич Полина Олеговна | 108 | 93 | 15 | 4,56 | Аккредитация | Да | Нет | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 49" ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", предложение 167506 (количество мест - 1) |
1 | Сергеев Никита Андреевич | 88 | 88 | 0 | 0 | Аккредитация | Да | Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Короткова Анна Дмитриевна | 326 | 96 | 230 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
2 | Фазылова Гузаль Ахметовна | 255 | 100 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
3 | Фролова Светлана Александровна | 233 | 83 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
4 | Николаева Анастасия Александровна | 232 | 97 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
5 | Рубцова Ольга Владимировна | 231 | 81 | 150 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 2 | |
6 | Каменская Анастасия Евгеньевна | 216 | 76 | 140 | 0 | Аккредитация | 16.07.2025 | Нет/Да | 1 |
7 | Трофимова Екатерина Дмитриевна | 195 | 85 | 110 | 0 | Тестирование | 24.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
8 | Куберова Диана Маиловна | 192 | 92 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
9 | Стрельченко Юлия Вячеславовна | 190 | 90 | 100 | 4,6 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
10 | Абдулазимова Жайран Сайдашевна | 187 | 87 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 2 | |
11 | Никифорова Кристина Вадимовна | 187 | 77 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
12 | Мельниченко Анна Ивановна | 180 | 80 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 3 | |
13 | Зыкова Софья Павловна | 178 | 98 | 80 | 4,2 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
14 | Ларионова Виктория Алексеевна | 175 | 95 | 80 | 3,82 | Аккредитация | 08.07.2024 | Да/Нет | 1 |
15 | Карелова Алина Дмитриевна | 155 | 85 | 70 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 2 | |
16 | Джамалова Асият Магомедовна | 153 | 93 | 60 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 4 | |
17 | Полякова Лада Игоревна | 150 | 0 | 150 | 4,21 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
18 | Соболева Татьяна Сергеевна | 130 | 90 | 40 | 3,7 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
19 | Кениг Элизабет Константиновна | 120 | 0 | 120 | 3,84 | Аккредитация | Да/Нет | 1 | |
20 | Лысак Анастасия Вячеславовна | 117 | 97 | 20 | 0 | Аккредитация | 16.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
21 | Мамаева Зульхиджа Айнутдиновна | 116 | 96 | 20 | 3,8 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 | |
22 | Ленская Валерия Сергеевна | 116 | 96 | 20 | 4,09 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
23 | Вахобова Фариза Нозимджоновна | 116 | 86 | 30 | 0 | Тестирование | 24.07.2025 | Нет/Да | 1 |
24 | Лешкевич Полина Олеговна | 108 | 93 | 15 | 4,56 | Аккредитация | Да/Нет | 2 | |
25 | Касумова Малихат Абакарасхабовна | 102 | 82 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
26 | Уразметов Артемий Эдикович | 80 | 80 | 0 | 0 | Аккредитация | 16.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
27 | Ставерова Мария Сергеевна | 80 | 0 | 80 | 4,03 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
28 | Логинова Александра Владимировна | 80 | 0 | 80 | 4,24 | Аккредитация | 14.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
29 | Миличкина Дарья Михайловна | 65 | 0 | 65 | 4,4 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
30 | Мамадова Марифатхон Сайидмуродхоновна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | 2 | |
31 | Хакимова Юлдуз Хушеровна | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Нет/Нет | 1 | |
32 | Эркаева Сарвинахон Искандаровна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
33 | Кудряшова Лина Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резник Екатерина Александровна | 172 | 92 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
2 | Ковалёва Ирина Денисовна | 130 | 0 | 130 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет | 1 |
3 | Савицкая Дана Андреевна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
4 | Гончарова Александра Константиновна | 88 | 88 | 0 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
5 | Крошкина Анна Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки |
Приоритет | Государственное областное учреждение здравоохранения "Мурманская областная детская клиническая больница", предложение 191020 (количество мест - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ширина Вероника Алексеевна | 410 | 90 | 320 | 4,44 | Аккредитация | Да | Да | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ширина Вероника Алексеевна | 210 | 90 | 120 | 4,44 | Аккредитация | Да/Нет | 2 | |
2 | Тихонова Мария Игоревна | 188 | 88 | 100 | 3,5 | Аккредитация | Да/Нет | 3 | |
3 | Григорьева Валерия Николаевна | 178 | 98 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
4 | Резник Екатерина Александровна | 172 | 92 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
5 | Павлова Даниэла Олеговна | 112 | 72 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
6 | Савицкая Дана Андреевна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
7 | Самухова Кристина Дмитриевна | 81 | 81 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
8 | Крошкина Анна Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Нет/Нет | 4 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будная Вероника Сергеевна | 300 | 95 | 205 | 0 | Тестирование | 11.07.2025 | Да | 1 |
2 | Михалева Ирина Евгеньевна | 275 | 95 | 180 | 4,3 | Аккредитация | Нет | 1 | |
3 | Мирошникова Полина Александровна | 258 | 98 | 160 | 4 | Аккредитация | Да | 1 | |
4 | Богуславец София Леонидовна | 258 | 88 | 170 | 0 | Аккредитация | 19.07.2025 | Нет | 1 |
5 | Роговой Василий Андреевич | 251 | 96 | 155 | 5 | Аккредитация | Нет | 1 | |
6 | Ведзижева Хава Хасановна | 250 | 90 | 160 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
7 | Ховрина Анастасия Сергеевна | 245 | 90 | 155 | 0 | Аккредитация | 16.07.2025 | Нет | 1 |
8 | Верзилина Елизавета Николаевна | 237 | 87 | 150 | 4,11 | Аккредитация | 17.07.2024 | Да | 1 |
9 | Хисматуллин Ришат Рашитович | 218 | 98 | 120 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
10 | Куликов Сергей Николаевич | 218 | 83 | 135 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
11 | Городецкая Юлия Константиновна | 217 | 97 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
12 | Швецов Геннадий Юрьевич | 213 | 93 | 120 | 4,5 | Аккредитация | Да | 1 | |
13 | Донской Илья Андреевич | 205 | 85 | 120 | 4,02 | Аккредитация | Нет | 1 | |
14 | Ержанов Дамир Казбекович | 201 | 91 | 110 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
15 | Омаров Магомед Зайнулабидович | 200 | 100 | 100 | 0 | Тестирование | Нет | 1 | |
16 | Георгиевская Кристина Юрьевна | 198 | 98 | 100 | 4,56 | Аккредитация | Нет | 1 | |
17 | Рамазанов Алимурад Фахрудинович | 197 | 97 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
18 | Рахимова Гузель Рамилевна | 196 | 96 | 100 | 4,1 | Аккредитация | Нет | 1 | |
19 | Школьник Никита | 180 | 0 | 180 | 0 | Тестирование | Нет | 1 | |
20 | Рычагова Татьяна Сергеевна | 178 | 98 | 80 | 4,67 | Аккредитация | Нет | 3 | |
21 | Шинкарева Альбина Александровна | 176 | 96 | 80 | 3,9 | Аккредитация | Нет | 1 | |
22 | Нифантьева Анна Андреевна | 173 | 93 | 80 | 4,3 | Аккредитация | Да | 1 | |
23 | Погорелова Дарья Александровна | 172 | 92 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
24 | Казанбиева Хадижат Маратовна | 168 | 88 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
25 | Ярунова Евгения Александровна | 152 | 97 | 55 | 4,86 | Аккредитация | Нет | 1 | |
26 | Вьюн Игорь Дмитриевич | 150 | 0 | 150 | 0 | Аккредитация | 05.08.2025 | Нет | 1 |
27 | Мухторов Муслихиддин Шахобудинович | 130 | 0 | 130 | 0 | Тестирование | Нет | 1 | |
28 | Лыточкина Софья Владимировна | 128 | 93 | 35 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
29 | Рябов Андрей Александрович | 122 | 87 | 35 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
30 | Мирзоян Левон Оганесович | 120 | 0 | 120 | 4,35 | Аккредитация | Да | 1 | |
31 | Заитова Яна Олеговна | 120 | 0 | 120 | 4,53 | Аккредитация | 10.07.2025 | Нет | 1 |
32 | Каримзода Саъдуллохи Махмадюнус | 110 | 0 | 110 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет | 3 |
33 | Мелешенко Глеб Сергеевич | 106 | 86 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
34 | Мосина Анна Владимировна | 98 | 98 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
35 | Стародубцева Анастасия Алескандровна | 95 | 80 | 15 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
36 | Абдулакимова Шахрузат Маликовна | 88 | 88 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
37 | Ализода Муродалии Зафарджон | 80 | 0 | 80 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет | 1 |
38 | Никищина Виктория Юрьевна | 30 | 0 | 30 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
39 | Османова Хатибат Шамилевна | 30 | 0 | 30 | 4 | Аккредитация | Нет | 3 | |
40 | Васильев Максим Альбертович | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки |
Приоритет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 225055 (количество мест - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козлова Ирина Николаевна | 0 | 0 | 0 | 4,4 | Аккредитация | Да | Нет | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ", предложение 167561 (количество мест - 1) |
1 | Лисичкина Ольга Владимировна | 282 | 82 | 200 | 4 | Аккредитация | Да | Да | 1 | |
2 | Роговой Василий Андреевич | 251 | 96 | 155 | 5 | Аккредитация | Нет | Нет | 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.Ю. МИШЕКУРИНА", предложение 242981 (количество мест - 1) |
1 | Ломпас Владислав Федорович | 143 | 88 | 55 | 0 | Аккредитация | Да | Нет | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"", предложение 225950 (количество мест - 2) |
1 | Воробьев Илья Дмитриевич | 372 | 92 | 280 | 4,06 | Аккредитация | Да | Нет | 1 | Государственное областное учреждение здравоохранения "Мурманская областная детская клиническая больница", предложение 195262 (количество мест - 1) |
1 | Гречин Степан Дмитриевич | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Да | Нет | 1 | Государственное областное учреждение здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", предложение 192248 (количество мест - 1) |
1 | Гречина Анастасия Андреевна | 98 | 98 | 0 | 0 | Аккредитация | Да | Нет | 1 | Наименование отсутствует, предложение (количество мест - ) |
1 | Файзулина Влада Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | Нет | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"", предложение 167531 (количество мест - 5) |
1 | Куликов Сергей Николаевич | 218 | 83 | 135 | 0 | Аккредитация | Да | Да | 1 | |
2 | Ержанов Дамир Казбекович | 201 | 91 | 110 | 0 | Аккредитация | Да | Нет | 2 | |
3 | Мирзоян Левон Оганесович | 120 | 0 | 120 | 4,35 | Аккредитация | Да | Нет | 2 | |
4 | Каримзода Саъдуллохи Махмадюнус | 110 | 0 | 110 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет | Да | 1 |
5 | Ализода Муродалии Зафарджон | 80 | 0 | 80 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет | Нет | 2 | ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, предложение 187778 (количество мест - 1) |
1 | Мирошникова Полина Александровна | 258 | 98 | 160 | 4 | Аккредитация | Да | Нет | 2 | |
2 | Нифантьева Анна Андреевна | 173 | 93 | 80 | 4,3 | Аккредитация | Да | Нет | 2 | |
3 | Погорелова Дарья Александровна | 172 | 92 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | Да | 1 | |
4 | Лыточкина Софья Владимировна | 128 | 93 | 35 | 0 | Аккредитация | Да | Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коновалова Анна Андреевна | 326 | 91 | 235 | 0 | Тестирование | 24.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
2 | Михалева Ирина Евгеньевна | 275 | 95 | 180 | 4,3 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
3 | Мирошникова Полина Александровна | 258 | 98 | 160 | 4 | Аккредитация | Да/Нет | 3 | |
4 | Богуславец София Леонидовна | 258 | 88 | 170 | 0 | Аккредитация | 19.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
5 | Сомов Никита Андреевич | 255 | 100 | 155 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 3 | |
6 | Роговой Василий Андреевич | 251 | 96 | 155 | 5 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 | |
7 | Ведзижева Хава Хасановна | 250 | 90 | 160 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
8 | Ховрина Анастасия Сергеевна | 245 | 90 | 155 | 0 | Аккредитация | 16.07.2025 | Нет/Нет | 4 |
9 | Хисматуллин Ришат Рашитович | 218 | 98 | 120 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 2 | |
10 | Куликов Сергей Николаевич | 218 | 83 | 135 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 3 | |
11 | Городецкая Юлия Константиновна | 217 | 97 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
12 | Мельков Алексей Андреевич | 207 | 97 | 110 | 3,71 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
13 | Сулейманова Аида Артуровна | 198 | 78 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
14 | Рамазанов Алимурад Фахрудинович | 197 | 97 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
15 | Рахимова Гузель Рамилевна | 196 | 96 | 100 | 4,1 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
16 | Шинкарева Альбина Александровна | 176 | 96 | 80 | 3,9 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
17 | Нифантьева Анна Андреевна | 173 | 93 | 80 | 4,3 | Аккредитация | Да/Нет | 3 | |
18 | Казанбиева Хадижат Маратовна | 168 | 88 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
19 | Загородная Людмила Юрьевна | 153 | 73 | 80 | 3,51 | Аккредитация | Да/Нет | 1 | |
20 | Ярунова Евгения Александровна | 152 | 97 | 55 | 4,86 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
21 | Вьюн Игорь Дмитриевич | 150 | 0 | 150 | 0 | Аккредитация | 05.08.2025 | Нет/Нет | 4 |
22 | Лыточкина Софья Владимировна | 128 | 93 | 35 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 3 | |
23 | Рябов Андрей Александрович | 122 | 87 | 35 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
24 | Недбайлов Борис Евгеньевич | 120 | 0 | 120 | 3,86 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
25 | Заитова Яна Олеговна | 120 | 0 | 120 | 4,53 | Аккредитация | 10.07.2025 | Нет/Нет | 4 |
26 | Мелешенко Глеб Сергеевич | 106 | 86 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
27 | Афанасьев Даниил Евгеньевич | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
28 | Мосина Анна Владимировна | 98 | 98 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
29 | Стародубцева Анастасия Алескандровна | 95 | 80 | 15 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 | |
30 | Ягублу Туркан Вугар кызы | 88 | 88 | 0 | 4,7 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
31 | Ализода Муродалии Зафарджон | 80 | 0 | 80 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 5 |
32 | Османова Хатибат Шамилевна | 30 | 0 | 30 | 4 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдулкеримова Маина Эскеровна | 295 | 100 | 195 | 4,95 | Аккредитация | Нет | 1 | |
2 | Горлова Мария Олеговна | 276 | 96 | 180 | 0 | Тестирование | 24.07.2025 | Нет | 1 |
3 | Боркова Анастасия Владимировна | 273 | 93 | 180 | 0 | Тестирование | Нет | 1 | |
4 | Лебедева Анастасия Александровна | 222 | 92 | 130 | 4,51 | Аккредитация | Нет | 2 | |
5 | Згурьева Инесса Сергеевна | 200 | 0 | 200 | 0 | Тестирование | Нет | 2 | |
6 | Жерегеля Анна Сергеевна | 195 | 85 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | |
7 | Синкевич Полина Артёмовна | 188 | 78 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
8 | Егорова Дарья Сергеевна | 133 | 93 | 40 | 0 | Аккредитация | Да | 3 | |
9 | Даудов Докка Рамзанович | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
10 | Бойкова Кристина Романовна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | 16.07.2024 | Да | 4 |
11 | Табухова Ариана Зауровна | 65 | 0 | 65 | 4,45 | Аккредитация | Нет | 2 | |
12 | Земская Анастасия Вячеславна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 31.07.2025 | Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки |
Приоритет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 180034 (количество мест - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнашова Екатерина Игоревна | 193 | 98 | 95 | 4,7 | Аккредитация | Нет | Да | 1 | Государственное областное учреждение здравоохранения "Мурманская областная детская клиническая больница", предложение 192562 (количество мест - 1) |
1 | Васильченко Юлия Олеговна | 127 | 97 | 30 | 4,75 | Аккредитация | Нет | Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдулкеримова Маина Эскеровна | 295 | 100 | 195 | 4,95 | Аккредитация | Нет/Нет | 5 | |
2 | Горлова Мария Олеговна | 276 | 96 | 180 | 0 | Тестирование | 24.07.2025 | Нет/Нет | 3 |
