| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ким Тамара Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 10.07.2026 | Нет/Нет | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тахирова Сусанна Ибрагимовна | 150 | 0 | 150 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Нет | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумакова Наталья Владимировна | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки |
Приоритет | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107", предложение 301469 (количество мест - 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецова Влада Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 10.07.2026 | Нет | Нет | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Волховская межрайонная больница", предложение 305354 (количество мест - 1) |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая межрайонная больница", предложение 305338 (количество мест - 1) | ||||||||||
| Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга работадатель, предложение 332018 (количество мест - 3) | ||||||||||
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 102", предложение 301450 (количество мест - 1) | ||||||||||
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 112", предложение 301354 (количество мест - 2) | ||||||||||
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3", предложение 301662 (количество мест - 2) | ||||||||||
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 72", предложение 301393 (количество мест - 1) | ||||||||||
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 78", предложение 301483 (количество мест - 2) | ||||||||||
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 86", предложение 301554 (количество мест - 1) | ||||||||||
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 91", предложение 301431 (количество мест - 1) | ||||||||||
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 96", предложение 301518 (количество мест - 3) | ||||||||||
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №48", предложение 301596 (количество мест - 1) | ||||||||||
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №77 НЕВСКОГО РАЙОНА"", предложение 301689 (количество мест - 1) | ||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумакова Наталья Владимировна | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да/Нет | 3 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеботарева Ангелина Вадимовна | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | 10.07.2026 | Да/Нет | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведева Евгения Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 10.07.2026 | Нет/Нет | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Басова Вероника Владимировна | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Оригинал заявки |
Приоритет | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 102", предложение 302434 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аширова Махым Бегенчевна | 255 | 0 | 255 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да | Нет | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН\, предложение 302472 (количество мест - 1) |
| 1 | Прошкина Ксения Павловна | 200 | 0 | 200 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да | Нет | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 317105 (количество мест - 1) |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская клиническая межрайонная больница", предложение 307312 (количество мест - 1) | ||||||||||
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Подпорожская межрайонная больница", предложение 307300 (количество мест - 1) | ||||||||||
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Республиканская больница им.В.А. Баранова", предложение 321920 (количество мест - 1) | ||||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ", предложение 321921 (количество мест - 1) | ||||||||||
| Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мурманский областной медицинский центр", предложение 304975 (количество мест - 1) | ||||||||||
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Работодатель , предложение 310913 (количество мест - 1) | ||||||||||
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 91", предложение 302456 (количество мест - 2) | ||||||||||
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №49 Пушкинского района", предложение 302490 (количество мест - 1) | ||||||||||
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО работодатель, предложение 310594 (количество мест - 2) | ||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прошкина Ксения Павловна | 200 | 0 | 200 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да/Нет | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумакова Наталья Владимировна | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумакова Наталья Владимировна | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да/Нет | 4 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеботарева Ангелина Вадимовна | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | 10.07.2026 | Да/Нет | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тахирова Сусанна Ибрагимовна | 150 | 0 | 150 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Нет | 1 |