| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руссу Елизавета Валерьевна | 326 | 91 | 235 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 2 | Мамедова Айсел Шахиновна | 260 | 100 | 160 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 3 | Панфилова Елизавета Евгеньевна | 220 | 100 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 4 | Баськова Яна Олеговна | 218 | 98 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 5 | Попова Анна Владимировна | 215 | 95 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 6 | Сафонова Элина Сергеевна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 7 | Коршунова Полина Владимировна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | |
| 8 | Лебединская Злата Денисовна | 198 | 78 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 9 | Рябова Елизавета Александровна | 190 | 0 | 190 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 10 | Истомина Мария Александровна | 166 | 86 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 11 | Лашкова Виктория Викторовна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 12 | Егорушкина Дарья Сергеевна | 151 | 71 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 13 | Заднеульская Ксения Ивановна | 150 | 0 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | |
| 14 | Майская Виктория Денисовна | 135 | 0 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 15 | Тиунова Софья Дмитриевна | 135 | 0 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | |
| 16 | Матвеева Татьяна Алексеевна | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 17 | Манаенкова Софья Алексеевна | 127 | 92 | 35 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 18 | Хачева Анастасия Владимировна | 120 | 0 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 19 | Фролова Евгения | 117 | 97 | 20 | 0 | Аккредитация | 25.06.2026 | Нет | 1 |
| 20 | Андреева Мария Романовна | 110 | 90 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 21 | Жибарев Никита Владиславович | 110 | 0 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | |
| 22 | Гришко Юлия Николаевна | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | |
| 23 | Дугачиева Хеди Лечиевна | 80 | 0 | 80 | 0 | Тестирование | Нет | 3 | |
| 24 | Шоймардонова Чаманоро Саидмуродовна | 80 | 0 | 80 | 0 | Тестирование | Нет | 3 | |
| 25 | Дербасова Яна Феликсовна | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 26 | Арустамова Елизавета Сергеевна | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 27 | Магомедова Муслимат Магомедовна | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 28 | Дурдыгылыджова Джемал | 45 | 0 | 45 | 0 | Аккредитация | 17.07.2026 | Нет | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Всеволожская клиническая межрайонная больница", предложение 304841 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клеблеева Анастасия Вячеславовна | 372 | 92 | 280 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Германова Кира Васильевна | 245 | 95 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 3 | Бостякова Вероника Витальевна | 170 | 90 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова", предложение 304850 (количество мест - 1) |
| 1 | Паровова Юлия Алексеевна | 392 | 97 | 295 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОСНЕНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 304830 (количество мест - 1) |
| 1 | Бодрова Мария Вячеславовна | 300 | 100 | 200 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 106", предложение 299168 (количество мест - 1) |
| 1 | Нагульманова Маргарита Дмитриевна | 238 | 98 | 140 | 0 | Аккредитация | 15.07.2026 | Нет | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 44", предложение 299216 (количество мест - 1) |
| 1 | Петрова Арина Михайловна | 300 | 0 | 300 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Сагалакова Юлия Денисовна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 3 | Лебедева Валерия Дмитриевна | 75 | 0 | 75 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких техноло, предложение 299191 (количество мест - 2) |
| 1 | Завирохин Илья Дмитриевич | 220 | 0 | 220 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Заднеульская Ксения Ивановна | 150 | 0 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Республиканский перинатальный центр им. Гуткина К.А.", предложение 321916 (количество мест - 1) |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радюкина Карина Алексеевна | 293 | 98 | 195 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 2 | Константинова Ольга Сергеевна | 292 | 92 | 200 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 3 | Маркина Татьяна Владимировна | 280 | 95 | 185 | 0 | Аккредитация | 30.06.2026 | Нет/Нет | 1 |
| 4 | Мамедова Айсел Шахиновна | 260 | 100 | 160 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 5 | Ширяев Глеб Олегович | 252 | 97 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 6 | Германова Кира Васильевна | 245 | 95 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 7 | Ляшенко Анастасия Владимировна | 238 | 98 | 140 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 8 | Нагульманова Маргарита Дмитриевна | 238 | 98 | 140 | 0 | Аккредитация | 15.07.2026 | Нет/Нет | 2 |
| 9 | Панфилова Елизавета Евгеньевна | 220 | 100 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 10 | Баськова Яна Олеговна | 218 | 98 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 11 | Королёва Анастасия Сергеевна | 218 | 88 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 12 | Попова Анна Владимировна | 215 | 95 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
| 13 | Селезнева Лилия Сергеевна | 213 | 93 | 120 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 3 | |
| 14 | Понамарева Камилла Данииловна | 205 | 75 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 15 | Коршунова Полина Владимировна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 | |
| 16 | Сафонова Элина Сергеевна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 17 | Лебединская Злата Денисовна | 198 | 78 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 2 | |
| 18 | Аштаева Айшат Рауповна | 191 | 71 | 120 | 0 | Аккредитация | 19.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
| 19 | Рябова Елизавета Александровна | 190 | 0 | 190 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 | |
| 20 | Апахаева Карина Кенжеайдаровна | 188 | 88 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 21 | Голунцова Ксения Вячеславовна | 186 | 86 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 22 | Чимагомедова Урсула Забиюллаговна | 175 | 75 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 23 | Бостякова Вероника Витальевна | 170 | 90 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 24 | Истомина Мария Александровна | 166 | 86 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 25 | Лашкова Виктория Викторовна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 26 | Керселян Диана Хачиковна | 155 | 100 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 27 | Золотарева Евгения Сергеевна | 155 | 100 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 28 | Огирок Софья Дмитриевна | 155 | 0 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 29 | Зверева Полина Сергеевна | 153 | 98 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 30 | Заднеульская Ксения Ивановна | 150 | 0 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 31 | Жалолова Ойнур Нурилло Кизи | 145 | 100 | 45 | 0 | Аккредитация | 15.07.2026 | Нет/Нет | 1 |
| 32 | Тиунова Софья Дмитриевна | 135 | 0 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 | |
| 33 | Майская Виктория Денисовна | 135 | 0 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 34 | Алешкина Полина Сергеевна | 135 | 0 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 35 | Матвеева Татьяна Алексеевна | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 36 | Атаева Айлар | 128 | 88 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 37 | Манаенкова Софья Алексеевна | 127 | 92 | 35 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 | |
| 38 | Торосова Анастасия Андреевна | 125 | 0 | 125 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 39 | Мкртчян Лилия Арменовна | 122 | 82 | 40 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
| 40 | Хачева Анастасия Владимировна | 120 | 0 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 41 | Фролова Евгения | 117 | 97 | 20 | 0 | Аккредитация | 25.06.2026 | Нет/Нет | 2 |
| 42 | Андреева Мария Романовна | 110 | 90 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 | |
| 43 | Жибарев Никита Владиславович | 110 | 0 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 44 | Шебзухова Алия Арсеновна | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 45 | Гамзаева Саида Тимуровна | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 46 | Алиева Лейла Ильхамовна | 98 | 88 | 10 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 47 | Рузанова Юлия Сергеевна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 48 | Сагалакова Юлия Денисовна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 2 | |
| 49 | Алмазова Мария Владимировна | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 50 | Гарифуллина Рената Альбертовна | 90 | 90 | 0 | 0 | Аккредитация | 07.07.2026 | Нет/Нет | 1 |
| 51 | Левикина Алеся Руслановна | 90 | 90 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 52 | Леонова Анастасия Кирилловна | 90 | 0 | 90 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 53 | Филимонова Вероника Викторовна | 83 | 83 | 0 | 0 | Аккредитация | 14.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
| 54 | Шоймардонова Чаманоро Саидмуродовна | 80 | 0 | 80 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | 4 | |
| 55 | Пименова Майя Евгеньевна | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 56 | Дугачиева Хеди Лечиевна | 80 | 0 | 80 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | 1 | |
| 57 | Гришко Юлия Николаевна | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 58 | Дербасова Яна Феликсовна | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 59 | Лебедева Валерия Дмитриевна | 75 | 0 | 75 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 60 | Рубан Алиса Сергеевна | 72 | 72 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 61 | Мухадова Мая | 60 | 0 | 60 | 0 | Аккредитация | 15.07.2026 | Нет/Да | 1 |
| 62 | Алиева Нурияна Абдусамадовна | 60 | 0 | 60 | 0 | Тестирование | Да/Да | 1 | |
| 63 | Хрипченко Анастасия Дмитриевна | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 64 | Магомедова Муслимат Магомедовна | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 65 | Арустамова Елизавета Сергеевна | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 66 | Акулова Алина Витальевна | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 67 | Азаматова Халимат Анзоровна | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 68 | Дурдыгылыджова Джемал | 45 | 0 | 45 | 0 | Аккредитация | 17.07.2026 | Нет/Да | 3 |
| 69 | Соловьева Ольга Владимировна | 45 | 0 | 45 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
| 70 | Савина Ирина Николаевна | 40 | 0 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 71 | Британ Инна Ивановна | 40 | 0 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 72 | Васищев Дмитрий Сергеевич | 40 | 0 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 73 | Волкова Анастасия Леонидовна | 35 | 0 | 35 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 74 | Гармс Анжелика Алексеевна | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 75 | Седакова Екатерина Евгеньевна | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 76 | Завирохин Илья Дмитриевич | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 4 | |
| 77 | Степченко Софья Сергеевна | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 78 | Бекматова Мадина Гайратовна | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 79 | Исмаилова Туран Шахваладовна | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 80 | Тестсообщений Тестовый | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 81 | Кононенко Варвара Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 82 | Федяшкина Татьяна Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 83 | Ланси Виктория Торновна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 |
| № | ФИО | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | Антипова Юлиана Антоновна | Поданные документы отозваны поступающим |
| 2 | Самадова Манижа Ховаровна | Поданные документы отозваны поступающим |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефременков Владислав Алексеевич | 322 | 92 | 230 | 0 | Тестирование | Нет | 2 | |
| 2 | Шашкова Ангелина Владимировна | 196 | 96 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 3 | Полякова Алина Сергеевна | 150 | 0 | 150 | 0 | Тестирование | Нет | 1 | |
| 4 | Омарова Дана Мусаевна | 120 | 0 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 5 | Чан Ву Минь Ань | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 6 | Попова Лидия Вячеславовна | 75 | 0 | 75 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 7 | Маслова Ксения Вадимовна | 70 | 0 | 70 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 8 | Шитова Валентина Игоревна | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | Нет | 1 | |
| 9 | Меджидова Эльмира Меджидовна | 20 | 0 | 20 | 0 | Тестирование | Нет | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 296216 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Правдина Роза Вакиловна | 393 | 93 | 300 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Михайлова Анастасия Николаевна | 215 | 0 | 215 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 313541 (количество мест - 1) |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" Новгородская область, предложение 300450 (количество мест - 1) | |||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рымар Ангелина Витальевна | 192 | 92 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
| 2 | Чан Ву Минь Ань | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 3 | Маслова Ксения Вадимовна | 70 | 0 | 70 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
| 4 | Шитова Валентина Игоревна | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | 3 | |
| 5 | Слекотина Анастасия Денисовна | 15 | 0 | 15 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
| 6 | Смирнова Анастасия Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономаренко Алина Юрьевна | 305 | 95 | 210 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 2 | Лабазанов Дагир Уллубиевич | 290 | 95 | 195 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 3 | Адигезалова Сабина Садагатовна | 282 | 97 | 185 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 4 | Оболенский Александр Сергеевич | 268 | 93 | 175 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 5 | Потапчук Виктория Викторовна | 266 | 86 | 180 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Нет | 2 |
| 6 | Брагина Екатерина Андреевна | 253 | 98 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 7 | Хорева Юлия Андреевна | 246 | 96 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 8 | Фаличева Анастасия Олеговна | 236 | 96 | 140 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 9 | Некрасова Анна Дмитриевна | 205 | 85 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | |
| 10 | Абдулкадыров Абубакар Магомедгаджиевич | 203 | 93 | 110 | 0 | Аккредитация | 11.10.2025 | Да | 1 |
| 11 | Габунов Эльдя Евгеньевич | 202 | 92 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 12 | Иванисова Наталья Григорьевна | 200 | 100 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 13 | Габриелян Седрак Арутюнович | 200 | 90 | 110 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 14 | Магомедова Малика Хаджимурадовна | 197 | 97 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 15 | Кутепова Анастасия Сергеевна | 197 | 97 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 16 | Никифорова Мария Сергеевна | 195 | 0 | 195 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 17 | Третьякова Алина Александровна | 192 | 92 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 18 | Лапшова Анастасия Дмитриевна | 177 | 97 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 19 | Завьялов Андрей Васильевич | 175 | 0 | 175 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 20 | Мавлянов Сайфиддин Фарходович | 162 | 87 | 75 | 0 | Аккредитация | 09.07.2026 | Да | 1 |
| 21 | Полоскин Олег Геннадьевич | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 4 | |
| 22 | Боброва Ирина Дмитриевна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 23 | Лашкова Виктория Викторовна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | |
| 24 | Таржуманян Владимир Овикович | 155 | 0 | 155 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 25 | Мосина Полина Алексеевна | 140 | 85 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | |
| 26 | Эскендарова Белла Замировна | 135 | 0 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 27 | Григорьева Екатерина Дмитриевна | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 28 | Сергазина Алина Руслановна | 110 | 0 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 29 | Гараев Тимур Римович | 105 | 0 | 105 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 30 | Хамхоев Ислам Магомедович | 105 | 0 | 105 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 31 | Карды-Оглы Елизавета Александровна | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | |
| 32 | Селезнева Ксения Олеговна | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 33 | Смирнова Арина Максимовна | 90 | 90 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 34 | Крючков Владимир Андреевич | 88 | 88 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 35 | Корнейчук Екатерина Андреевна | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 36 | Спирин Михаил Вячеславович | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 37 | Сайпуладзе Камиль Давыдович | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 38 | Тузов Вячеслав Витальевич | 50 | 0 | 50 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 39 | Соболева Анастасия Владимировна | 50 | 0 | 50 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 40 | Алексеева Лада Алексеевна | 45 | 0 | 45 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 41 | Яхьяев Рамазан Дикалуевич | 40 | 0 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 42 | Эдиева Рада Расуловна | 40 | 0 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 43 | Федоров Евгений Александрович | 30 | 0 | 30 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 44 | Ногих Анастасия Александровна | 30 | 0 | 30 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | |
| 45 | Корнеев Роман Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 46 | Гасанова Мадина Ибрагимовна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | |
| 47 | Ухинов Владимир Саянович | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" , предложение 296359 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дентовский Арсений Максимович | 375 | 95 | 280 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Чернявский Максим Александрович | 220 | 0 | 220 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая межрайонная больница", предложение 304891 (количество мест - 1) |
| 1 | Винников Иван Сергеевич | 385 | 0 | 385 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОСНЕНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 304902 (количество мест - 1) |
| 1 | Уласевич Даниил Сергеевич | 391 | 91 | 300 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Боброва Ирина Дмитриевна | 362 | 82 | 280 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" , предложение 293365 (количество мест - 1) |
| 1 | Захарко Дмитрий Максимович | 230 | 0 | 230 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"", предложение 312587 (количество мест - 2) |
