| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Всеволожская клиническая межрайонная больница", предложение 304841 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клеблеева Анастасия Вячеславовна | 372 | 92 | 280 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова", предложение 304850 (количество мест - 1) |
| 1 | Паровова Юлия Алексеевна | 392 | 97 | 295 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОСНЕНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 304830 (количество мест - 1) |
| 1 | Бодрова Мария Вячеславовна | 300 | 100 | 200 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 44", предложение 299216 (количество мест - 1) |
| 1 | Петрова Арина Михайловна | 300 | 0 | 300 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких техноло, предложение 299191 (количество мест - 2) |
| 1 | Завирохин Илья Дмитриевич | 220 | 0 | 220 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Республиканский перинатальный центр им. Гуткина К.А.", предложение 321916 (количество мест - 1) |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ляшенко Анастасия Владимировна | 238 | 98 | 140 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 2 | Селезнева Лилия Сергеевна | 213 | 93 | 120 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 3 | |
| 3 | Лебединская Злата Денисовна | 198 | 78 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 2 | |
| 4 | Апахаева Карина Кенжеайдаровна | 188 | 88 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 5 | Чимагомедова Урсула Забиюллаговна | 175 | 75 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 6 | Лашкова Виктория Викторовна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 7 | Керселян Диана Хачиковна | 155 | 100 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 8 | Атаева Айлар | 128 | 88 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 9 | Мкртчян Лилия Арменовна | 122 | 82 | 40 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
| 10 | Гамзаева Саида Тимуровна | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 11 | Сагалакова Юлия Денисовна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 2 | |
| 12 | Рубан Алиса Сергеевна | 72 | 72 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 13 | Мухадова Мая | 60 | 0 | 60 | 0 | Аккредитация | 15.07.2026 | Нет/Да | 1 |
| 14 | Алиева Нурияна Абдусамадовна | 60 | 0 | 60 | 0 | Тестирование | Да/Да | 1 | |
| 15 | Хрипченко Анастасия Дмитриевна | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 16 | Соловьева Ольга Владимировна | 45 | 0 | 45 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
| 17 | Дурдыгылыджова Джемал | 45 | 0 | 45 | 0 | Аккредитация | 17.07.2026 | Нет/Да | 3 |
| 18 | Британ Инна Ивановна | 40 | 0 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 19 | Завирохин Илья Дмитриевич | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 4 |
| № | ФИО | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | Антипова Юлиана Антоновна | Поданные документы отозваны поступающим |
| 2 | Самадова Манижа Ховаровна | Поданные документы отозваны поступающим |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 296216 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Правдина Роза Вакиловна | 393 | 93 | 300 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Михайлова Анастасия Николаевна | 215 | 0 | 215 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 313541 (количество мест - 1) |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" Новгородская область, предложение 300450 (количество мест - 1) | |||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнова Анастасия Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономаренко Алина Юрьевна | 305 | 95 | 210 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 2 | Лабазанов Дагир Уллубиевич | 290 | 95 | 195 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 3 | Абдулкадыров Абубакар Магомедгаджиевич | 203 | 93 | 110 | 0 | Аккредитация | 11.10.2025 | Да | 1 |
| 4 | Габриелян Седрак Арутюнович | 200 | 90 | 110 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 5 | Никифорова Мария Сергеевна | 195 | 0 | 195 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 6 | Мавлянов Сайфиддин Фарходович | 162 | 87 | 75 | 0 | Аккредитация | 09.07.2026 | Да | 1 |
| 7 | Полоскин Олег Геннадьевич | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 4 | |
| 8 | Боброва Ирина Дмитриевна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 9 | Таржуманян Владимир Овикович | 155 | 0 | 155 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 10 | Григорьева Екатерина Дмитриевна | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 11 | Федоров Евгений Александрович | 30 | 0 | 30 | 0 | Аккредитация | Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" , предложение 296359 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дентовский Арсений Максимович | 375 | 95 | 280 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая межрайонная больница", предложение 304891 (количество мест - 1) |
| 1 | Винников Иван Сергеевич | 385 | 0 | 385 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОСНЕНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 304902 (количество мест - 1) |
| 1 | Уласевич Даниил Сергеевич | 391 | 91 | 300 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Боброва Ирина Дмитриевна | 362 | 82 | 280 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" , предложение 293365 (количество мест - 1) |
| 1 | Захарко Дмитрий Максимович | 230 | 0 | 230 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"", предложение 312587 (количество мест - 2) |
| 1 | Башар Карим Абдельилахович | 386 | 76 | 310 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская клиническая больница", предложение 306807 (количество мест - 1) |
| 1 | Михайлова Ульяна Романовна | 365 | 0 | 365 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга , предложение 331753 (количество мест - 4) |
| 1 | Полоскин Олег Геннадьевич | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"", предложение 299249 (количество мест - 3) |
| 1 | Начкебия Анастасия Муртазовна | 215 | 95 | 120 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Григорьева Екатерина Дмитриевна | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14"", предложение 299437 (количество мест - 3) |
| 1 | Галыгина Анастасия Витальевна | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 33", предложение 299376 (количество мест - 2) |
| 1 | Никифорова Мария Сергеевна | 195 | 0 | 195 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Назаров Фарход Хусейнович | 176 | 96 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОКРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА", предложение 299353 (количество мест - 3) |
| 1 | Габриелян Седрак Арутюнович | 200 | 90 | 110 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Маковская Алина Нурлановна | 188 | 88 | 100 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 3 | Комова Валерия Денисовна | 178 | 98 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 4 | Эсауленко Алексей Николаевич | 45 | 0 | 45 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКО, предложение 315276 (количество мест - 2) |
| 1 | Пономаренко Алина Юрьевна | 305 | 95 | 210 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Лабазанов Дагир Уллубиевич | 290 | 95 | 195 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 38 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА", предложение 308899 (количество мест - 1) |
| 1 | Фролова Дарья Андреевна | 192 | 92 | 100 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСКОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ", предложение 295347 (количество мест - 1) |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лабазанов Дагир Уллубиевич | 290 | 95 | 195 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 4 | |
| 2 | Архипова Юлия Вячеславовна | 227 | 97 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 2 | |
| 3 | Абдулкадыров Абубакар Магомедгаджиевич | 203 | 93 | 110 | 0 | Аккредитация | 11.10.2025 | Да/Да | 2 |
| 4 | Габриелян Седрак Арутюнович | 200 | 90 | 110 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 3 | |
| 5 | Магомедова Малика Хаджимурадовна | 197 | 97 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 4 | |
| 6 | Никифорова Мария Сергеевна | 195 | 0 | 195 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 3 | |
| 7 | Уласевич Даниил Сергеевич | 191 | 91 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 8 | Маковская Алина Нурлановна | 188 | 88 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 3 | |
| 9 | Комова Валерия Денисовна | 178 | 98 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 10 | Назаров Фарход Хусейнович | 176 | 96 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 11 | Боброва Ирина Дмитриевна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 3 | |
| 12 | Полоскин Олег Геннадьевич | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 3 | |
| 13 | Лашкова Виктория Викторовна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 4 | |
| 14 | Александров Артем Юрьевич | 107 | 92 | 15 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 15 | Галыгина Анастасия Витальевна | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 16 | Андерсон Александр Сергеевич | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 2 | |
| 17 | Шараева Нанаханум Джумшудовна | 75 | 0 | 75 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 18 | Федоров Евгений Александрович | 30 | 0 | 30 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецова Влада Александровна | 241 | 91 | 150 | 0 | Тестирование | 10.07.2026 | Да | 3 |
| 2 | Чеботарева Ангелина Вадимовна | 111 | 91 | 20 | 0 | Тестирование | 10.07.2026 | Да | 4 |
| 3 | Муртазалиева Заира Абдулатиповна | 80 | 0 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 3 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Волховская межрайонная больница", предложение 304927 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зибров Егор Иванович | 290 | 90 | 200 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 91", предложение 299473 (количество мест - 1) |
| 1 | Соловьева Александра Сергеевна | 280 | 0 | 280 | 0 | Аккредитация | Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белавина Кристина Игоревна | 281 | 96 | 185 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 2 | |
| 2 | Хотова Залина Таймуразовна | 200 | 100 | 100 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Да/Да | 1 |
| 3 | Краилина Александра Александровна | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 4 | Чеботарева Ангелина Вадимовна | 111 | 91 | 20 | 0 | Тестирование | 10.07.2026 | Да/Да | 2 |
| 5 | Кирюхина Ксения Павловна | 91 | 76 | 15 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 6 | Шакирзянова Эльнара Маратовна | 35 | 0 | 35 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
| 7 | Хацко Владимир Михайлович | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костромина Альбина Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Да | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга , предложение 330536 (количество мест - 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костромина Альбина Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родионов Андрей Вячеславович | 190 | 90 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 2 | Михайлова Юлия Витальевна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 3 | Машинцева Анастасия Дмитриевна | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 |
| № | ФИО | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | Касинька Анастасия Сергеевна | Поданные документы отозваны поступающим |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чнаваян Лев Эдуардович | 315 | 100 | 215 | 0 | Аккредитация | Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чнаваян Лев Эдуардович | 315 | 100 | 215 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 2 | Родионов Андрей Вячеславович | 190 | 90 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелека Татьяна Аркадьевна | 71 | 71 | 0 | 0 | Тестирование | 10.07.2026 | Нет/Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиев Камиль Курбанович | 126 | 86 | 40 | 0 | Аккредитация | Да | 3 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартьянова Дарья Владиславовна | 35 | 0 | 35 | 0 | Аккредитация | Да | 2 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банникова Анастасия Владимировна | 238 | 88 | 150 | 0 | Тестирование | 10.07.2026 | Да | 2 |
| 2 | Шилов Иван Валерьевич | 197 | 97 | 100 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Да | 1 |
| 3 | Авакуменко Яна Олеговна | 132 | 72 | 60 | 0 | Аккредитация | Да | 3 | |
| 4 | Чудин Николай Андреевич | 105 | 95 | 10 | 0 | Аккредитация | Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авакуменко Яна Олеговна | 132 | 72 | 60 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 5 |
| № | ФИО | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | Воронкова Николь Зурабовна | Поданные документы отозваны поступающим |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ягнышев Евгений Сергеевич | 273 | 93 | 180 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Да | 4 |
| 2 | Кузнецова Екатерина Игоревна | 247 | 97 | 150 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 3 | Филинская Анна Юрьевна | 243 | 93 | 150 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да | 1 |
| 4 | Завьялова Екатерина Дмитриевна | 205 | 0 | 205 | 0 | Аккредитация | Да | 3 | |
| 5 | Решетникова Валерия Денисовна | 200 | 90 | 110 | 0 | Аккредитация | Да | 5 | |
| 6 | Кленикова Ульяна Николаевна | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | |
| 7 | Шильц Яна Олеговна | 105 | 0 | 105 | 0 | Аккредитация | Да | 1 |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Сланцевская межрайонная больница", предложение 304953 (количество мест - 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магон Инна Юрьевна | 375 | 95 | 280 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мурманский областной медицинский центр", предложение 305365 (количество мест - 1) |
| 1 | Кленикова Ульяна Николаевна | 130 | 0 | 130 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ", предложение 299628 (количество мест - 2) |
| 1 | Щапова Ангелина Юрьевна | 515 | 100 | 415 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 2 | Кузнецова Екатерина Игоревна | 447 | 97 | 350 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 3 | Салаватова Милена Рустамовна | 415 | 85 | 330 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | |
| 4 | Абдулкеримова Сельми Сираждиновна | 215 | 0 | 215 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСК"", предложение 295771 (количество мест - 1) |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резничек Дарья Евгеньевна | 300 | 100 | 200 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Нет/Да | 1 |
| 2 | Платонова Екатерина Алексеевна | 298 | 93 | 205 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 3 | Янцева Каролина Витальевна | 278 | 98 | 180 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да/Да | 1 |
| 4 | Можаева Таисия Игоревна | 275 | 100 | 175 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
| 5 | Ягнышев Евгений Сергеевич | 273 | 93 | 180 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Да/Да | 3 |
| 6 | Лившиц Елизавета Филипповна | 253 | 98 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 7 | Кузнецова Екатерина Игоревна | 247 | 97 | 150 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 4 | |
| 8 | Филинская Анна Юрьевна | 243 | 93 | 150 | 0 | Тестирование | 07.07.2026 | Да/Да | 2 |
| 9 | Горева Екатерина Александровна | 233 | 98 | 135 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
| 10 | Кравцова Алиса Михайловна | 232 | 82 | 150 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Нет/Да | 1 |
| 11 | Бельских Дмитрий Юрьевич | 213 | 93 | 120 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Да/Да | 1 |
| 12 | Решетникова Валерия Денисовна | 200 | 90 | 110 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 3 | |
| 13 | Ярошева Владислава Аркадьевна | 191 | 91 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
| 14 | Петрова Мария Ивановна | 180 | 100 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 2 | |
| 15 | Чимагомедова Урсула Забиюллаговна | 175 | 75 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 2 | |
| 16 | Смирнова Елена Георгиевна | 170 | 0 | 170 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 17 | Шандараев Константин Кириллович | 168 | 88 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
| 18 | Бондаренко Анастасия Андреевна | 158 | 78 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | 1 | |
