№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Язданфар Захра | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
2 | Каримова Зухро Мухаммаджоновна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
3 | Гербиш Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Халилова Мафтуна Козимжон кизи | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
5 | Махмудова Мохинур Зухриддин Кизи | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
6 | Улугова Зарнигор Абдисамад кизи | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саидов Азиз Хирожиддинович | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
2 | Маткурбанов Сухраб | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
3 | Жуманьязов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дилмуротов Жавохир Равшан угли | 20 | 0 | 20 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абылкасымова Курбанай | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
2 | Ранжус Батул | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
3 | Абдусаматов Фирдавс Худойбердиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Джээналиева Айзат | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
5 | Беку Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
6 | Малай Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Да | 1 |
7 | Муйдинов Азизбек Азамжонугли | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
8 | Шкодина Анастасия Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назарзода Диловар Махмадризо | 110 | 0 | 110 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
2 | Исмоилов Баходур Насимович | 92 | 92 | 0 | 3,73 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
3 | Холиков Мухриддин Холбердиевич | 72 | 72 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 6 |
4 | Дилмуротов Жавохир Равшан угли | 20 | 0 | 20 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
5 | Сулайманов Миржахон Орифжонович | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
6 | Розыева Айджемал | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 5 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Розыева Айджемал | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 6 | |
2 | Осмонова Айпери | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | 01.12.2024 | Нет/Нет | 6 |
3 | Акбаров Каюмжон Рахимович | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Суисси Амин | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Етмишов Ферузджон Муминович | 85 | 85 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
2 | Тынчтыкбек уулу Нурсултан | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эркаева Алтынджемал Атамырадовна | 0 | 0 | 0 | 4,2 | Аккредитация | Да/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нурмырадов Юсуп | 150 | 0 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 4 | |
2 | Айсабеков Эрлан | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
3 | Усмонов Юсуфбек Улугбекуглий | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Габулян Анна | 88 | 88 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
2 | Малаи Фаршад | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | 1 | |
3 | Абдурахмонзода Абдусалим Аъзамхони | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
4 | Тюрина Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
5 | Исмаилов Эдьдар Ага оглы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Нет/Нет | 1 | |
6 | Шеайто Мариам | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толмасов Жалолиддин Муроджонович | 60 | 0 | 60 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
2 | Ахмедов Султан Рустамович | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
3 | Тойлыева Сельби | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
4 | Реджебова Майса | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремили Эльхадж-Бенали | 75 | 75 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Да/Нет | 1 |
2 | Абылкасымова Курбанай | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
3 | Касими Сафирудин | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
4 | Келайая Яхья | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
5 | Келайая Ахмед Сами | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
6 | Мерзук Ала Еддин | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
7 | Беку Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
8 | Реджебова Майса | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
9 | Махмудова Мохинур Зухриддин Кизи | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
10 | Хаишур Махди | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
11 | Язданфар Захра | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
12 | Драиди Абдеррауф | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малай Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
2 | Каюмова Сафина Ашуралиевна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 5 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аскерова Хейран Вугар Кызы | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
2 | Кхаираллах Моменмахмудмохаммад | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафарова София | 60 | 0 | 60 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
2 | Суисси Амин | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | 1 | |
3 | Салбунц Милана Гагиковна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафарова София | 60 | 0 | 60 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Касмакунова Айдай Эркинбековна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шерзад Амина Наиковна | 100 | 0 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Нет | 2 | |
2 | Эркаева Алтынджемал Атамырадовна | 0 | 0 | 0 | 4,2 | Аккредитация | Да/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хасанов Ахмет | 100 | 100 | 0 | 0 | Тестирование | 31.07.2025 | Нет/Нет | 4 |
2 | Куки Инес | 55 | 0 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
3 | Меджуби Хатем | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Новрузова Селби | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | 21.07.2025 | Да/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иззатмандов Изатманд Исмоилшохович | 130 | 0 | 130 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | 3 | |
2 | Назарзода Диловар Махмадризо | 110 | 0 | 110 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
3 | Орипов Мерож Расулжон угли | 95 | 95 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Исмоилов Баходур Насимович | 92 | 92 | 0 | 3,73 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
5 | Эшмуминов Акмал Куйлиевич | 50 | 0 | 50 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
6 | Альматвалли Зяад | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
7 | Кадыров Бахадур | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нурметов Сарварбек | 187 | 87 | 100 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
2 | Холиков Мухриддин Холбердиевич | 72 | 72 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 5 |
3 | Эшмуминов Акмал Куйлиевич | 50 | 0 | 50 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
4 | Саидов Азиз Хирожиддинович | 30 | 0 | 30 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
5 | Сулайманов Миржахон Орифжонович | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
6 | Асгарзадех Мохаммадреза | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ашуров Тимур Ботуралиевич | 243 | 93 | 150 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
2 | Кулдашев Сохиб Санжарович | 223 | 73 | 150 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
3 | Будько Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | 17.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Файзуллозода Фурконуддин Сайфулло | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
5 | Назари Фатемех Ануш | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
6 | Мубинов Умиджон | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ашуров Тимур Ботуралиевич | 243 | 93 | 150 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
2 | Кулдашев Сохиб Санжарович | 223 | 73 | 150 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
3 | Габулян Анна | 88 | 88 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Файзуллозода Фурконуддин Сайфулло | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
5 | Абдурахмонзода Абдусалим Аъзамхони | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахмедов Султан Рустамович | 20 | 0 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
2 | Гербиш Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
3 | Осмонова Айпери | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | 01.12.2024 | Нет/Нет | 7 |
4 | Елшаштири Мохаммад Наваф Диб | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
5 | Абдусаматов Фирдавс Худойбердиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нуриддинов Умар Хамидович | 90 | 90 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
2 | Мерзук Сабер | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
3 | Альматвалли Зяад | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Сайдуллаев Сардор Хайруллаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
5 | Кхаираллах Моменмахмудмохаммад | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Нет/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хасанов Ахмет | 100 | 100 | 0 | 0 | Тестирование | 31.07.2025 | Нет/Нет | 5 |
2 | Асгарзадех Мохаммадреза | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
3 | Халилова Мафтуна Козимжон кизи | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Низомитдинова Бону Шарофджоновна | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
5 | Альматвалли Зяад | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 18.07.2025 | Нет/Нет | 3 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чаригваман Кухи Уильям Патрисио | 90 | 90 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
2 | Толмасов Жалолиддин Муроджонович | 60 | 0 | 60 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
3 | Махмудов Хавасбек Азизбек | 55 | 0 | 55 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
4 | Драиди Абдеррауф | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
5 | Сельми Ихеб | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
6 | Чоянов Шохрат | 0 | 0 | 0 | 3,9 | Аккредитация | Да/Нет | 2 | |
7 | Акрамов Шохрухон | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 1 |
8 | Хаишур Махди | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Худойкулов Мирджалол Хушбокович | 97 | 97 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Да | 1 |
2 | Нуриддинов Умар Хамидович | 90 | 90 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 1 |
3 | Етмишов Ферузджон Муминович | 85 | 85 | 0 | 0 | Тестирование | 30.07.2025 | Нет/Нет | 2 |
4 | Маткурбанов Сухраб | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 2 | |
5 | Айсабеков Эрлан | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
6 | Шоджа Амир | 0 | 0 | 0 | 4,35 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 | |
7 | Аскерова Хейран Вугар Кызы | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 1 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жуманьязов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Тестирование | 05.08.2025 | Нет/Нет | 2 |
2 | Новрузова Селби | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | 21.07.2025 | Да/Нет | 2 |
3 | Каюмова Сафина Ашуралиевна | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 6 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Баллы за тестирование | Баллы за ИД | Средний балл диплома | Аккредитация/тестирование | Дата тестирования | Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нурмырадов Юсуп | 150 | 0 | 150 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | 3 |