Количество поданных заявлений иностранными гражданами на 17.07.2024 18:06:09

Ординатура

Специальность Оплата по договору
Количество мест Подано заявлений Конкурс (чел/место)
31.08.01 Акушерство и гинекология 15 2 0.1
31.08.26 Аллергология и иммунология 2 1 0.5
31.08.02 Анестезиология-реаниматология 2 2 1
31.08.28 Гастроэнтерология 1 0 0
31.08.29 Гематология 1 0 0
31.08.30 Генетика 1 0 0
31.08.31 Гериатрия 5 0 0
31.08.32 Дерматовенерология 10 2 0.2
31.08.76 Стоматология детская 0 0
31.08.15 Детская урология-андрология 1 0 0
31.08.16 Детская хирургия 3 0 0
31.08.13 Детская кардиология 2 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни 3 0 0
31.08.36 Кардиология 4 2 0.5
31.08.37 Клиническая фармакология 2 0 0
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 0 0
31.08.55 Колопроктология 5 1 0.2
31.08.42 Неврология 12 0 0
31.08.56 Нейрохирургия 6 3 0.5
31.08.18 Неонатология 3 0 0
31.08.43 Нефрология 4 1 0.3
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 2 0 0
31.08.57 Онкология 1 1 1
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 5 0 0
31.08.77 Ортодонтия 1 0 0
31.08.52 Остеопатия 1 1 1
31.08.58 Оториноларингология 2 2 1
31.08.59 Офтальмология 12 1 0.1
31.08.07 Патологическая анатомия 1 0 0
31.08.19 Педиатрия 9 0 0
31.08.60 Пластическая хирургия 10 2 0.2
31.08.20 Психиатрия 10 1 0.1
31.08.21 Психиатрия-наркология 5 0 0
31.08.22 Психотерапия 2 0 0
14.01.25 Пульмонология 1 0 0
31.08.46 Ревматология 5 0 0
31.08.09 Рентгенология 2 3 1.5
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 2 2 1
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 5 2 0.4
31.08.72 Стоматология общей практики 1 2 2
31.08.75 Стоматология ортопедическая 0 0
31.08.73 Стоматология терапевтическая 0 0
31.08.49 Терапия 14 1 0.1
31.08.65 Торакальная хирургия 10 0 0
31.08.66 Травматология и ортопедия 5 3 0.6
31.08.04 Трансфузиология 1 0 0
31.08.11 Ультразвуковая диагностика 2 1 0.5
31.08.68 Урология 15 0 0
31.08.50 Физиотерапия 1 0 0
31.08.51 Фтизиатрия 10 0 0
31.08.12 Функциональная диагностика 2 0 0
31.08.67 Хирургия 28 3 0.1
31.08.53 Эндокринология 5 0 0
31.08.70 Эндоскопия 3 0 0
32.08.12 Эпидемиология 1 0 0
ОБЩИЙ ИТОГ 257 39