| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шейдебекова Диана Абдулаховна | 275 | 100 | 175 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | Прошел вступительные испытания | |
| 2 | Мамедова Айсел Шахиновна | 260 | 100 | 160 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 3 | Тиунова Софья Дмитриевна | 253 | 88 | 165 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | Прошел вступительные испытания | |
| 4 | Самадова Манижа Ховаровна | 235 | 100 | 135 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Да | 1 | К зачислению в другом конкурсе |
| 5 | Матвеева Татьяна Алексеевна | 221 | 91 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 6 | Панфилова Елизавета Евгеньевна | 220 | 100 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 7 | Баськова Яна Олеговна | 218 | 98 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 8 | Голенко Валерия Эдуардовна | 216 | 96 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | Прошел вступительные испытания | |
| 9 | Хачева Анастасия Владимировна | 211 | 91 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 10 | Коршунова Полина Владимировна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | Прошел вступительные испытания | |
| 11 | Магарамова Суванет Фазиловна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 12 | Сафонова Элина Сергеевна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 13 | Лебединская Злата Денисовна | 198 | 78 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 14 | Коркмазова Мариям Рашидовна | 197 | 97 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 15 | Манаенкова Софья Алексеевна | 192 | 92 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 16 | Шоймардонова Чаманоро Саидмуродовна | 188 | 78 | 110 | 0 | Тестирование | Нет | 3 | Прошел вступительные испытания | |
| 17 | Жибарев Никита Владиславович | 187 | 77 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет | 3 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 18 | Голунцова Ксения Вячеславовна | 186 | 86 | 100 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 19 | Дугачиева Хеди Лечиевна | 171 | 91 | 80 | 0 | Тестирование | Да | 3 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 20 | Истомина Мария Александровна | 166 | 86 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 21 | Родина Екатерина Игоревна | 163 | 83 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 22 | Лашкова Виктория Викторовна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 23 | Гришко Юлия Николаевна | 161 | 81 | 80 | 0 | Аккредитация | Да | 3 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 24 | Никифорова Алена Игоревна | 153 | 98 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 25 | Арустамова Елизавета Сергеевна | 151 | 96 | 55 | 0 | Аккредитация | Да | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 26 | Егорушкина Дарья Сергеевна | 151 | 71 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 27 | Дурдыгылыджова Джемал | 142 | 97 | 45 | 0 | Аккредитация | 17.07.2026 | Да | 2 | К зачислению в другом конкурсе |
| 28 | Готовчикова Полина Евгеньевна | 142 | 92 | 50 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 29 | Козловская Элеонора Романовна | 142 | 87 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 30 | Магомедова Муслимат Магомедовна | 140 | 85 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 31 | Фролова Евгения | 117 | 97 | 20 | 0 | Аккредитация | 25.06.2026 | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания |
| 32 | Андреева Мария Романовна | 110 | 90 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 33 | Дербасова Яна Феликсовна | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 34 | Романова Екатерина Алексеевна | 73 | 73 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 35 | Лыткина София Бахтияровна | 71 | 71 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радюкина Карина Алексеевна | 293 | 98 | 195 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Ширяев Глеб Олегович | 252 | 97 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Германова Кира Васильевна | 245 | 95 | 150 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Ляшенко Анастасия Владимировна | 238 | 98 | 140 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 5 | Алешкина Полина Сергеевна | 235 | 100 | 135 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 6 | Самадова Манижа Ховаровна | 235 | 100 | 135 | 0 | Тестирование | 20.07.2026 | Да/Да | Договор не заключен | 2 | Рекомендован к зачислению |
| 7 | Ахновская Олеся Алексеевна | 220 | 90 | 130 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 8 | Королёва Анастасия Сергеевна | 218 | 88 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 9 | Хачева Анастасия Владимировна | 211 | 91 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 10 | Лохова Алана Алексеевна | 208 | 98 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 11 | Мамедова Севиль Фярмановна | 200 | 100 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 12 | Гамзаева Саида Тимуровна | 196 | 96 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 13 | Шебзухова Алия Арсеновна | 195 | 95 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 14 | Манаенкова Софья Алексеевна | 192 | 92 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 3 | Рекомендован к зачислению | |
| 15 | Жибарев Никита Владиславович | 187 | 77 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 16 | Голунцова Ксения Вячеславовна | 186 | 86 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 17 | Алиева Лейла Ильхамовна | 178 | 88 | 90 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 18 | Константинова Ольга Сергеевна | 292 | 92 | 200 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 19 | Барба Полина Алексеевна | 283 | 98 | 185 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 20 | Маркина Татьяна Владимировна | 280 | 95 | 185 | 0 | Аккредитация | 30.06.2026 | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| 21 | Шейдебекова Диана Абдулаховна | 275 | 100 | 175 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 4 | Прошел вступительные испытания | |
| 22 | Мамедова Айсел Шахиновна | 260 | 100 | 160 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 23 | Тиунова Софья Дмитриевна | 253 | 88 | 165 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 3 | Прошел вступительные испытания | |
| 24 | Огирок Софья Дмитриевна | 251 | 96 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 25 | Албогачиева Алифат Беслановна | 238 | 98 | 140 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 26 | Торосова Анастасия Андреевна | 222 | 97 | 125 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 27 | Матвеева Татьяна Алексеевна | 221 | 91 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 28 | Панфилова Елизавета Евгеньевна | 220 | 100 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 29 | Баськова Яна Олеговна | 218 | 98 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 30 | Голенко Валерия Эдуардовна | 216 | 96 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 4 | Прошел вступительные испытания | |
| 31 | Понамарева Камилла Данииловна | 205 | 75 | 130 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 32 | Порохина Елизавета Михайловна | 203 | 83 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 33 | Коршунова Полина Владимировна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 3 | Прошел вступительные испытания | |
| 34 | Магарамова Суванет Фазиловна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 35 | Сафонова Элина Сергеевна | 198 | 98 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 36 | Лебединская Злата Денисовна | 198 | 78 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 37 | Бекматова Мадина Гайратовна | 196 | 96 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 38 | Седакова Екатерина Евгеньевна | 196 | 96 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 39 | Боброва Анастасия Константиновна | 191 | 96 | 95 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 40 | Аштаева Айшат Рауповна | 191 | 71 | 120 | 0 | Аккредитация | 19.07.2025 | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| 41 | Апахаева Карина Кенжеайдаровна | 188 | 88 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 42 | Шоймардонова Чаманоро Саидмуродовна | 188 | 78 | 110 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | Договор не заключен | 4 | Прошел вступительные испытания | |
| 43 | Филимонова Вероника Викторовна | 183 | 83 | 100 | 0 | Аккредитация | 14.07.2025 | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе |
| 44 | Шило Кристина Олеговна | 176 | 96 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 45 | Пименова Майя Евгеньевна | 175 | 95 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 46 | Чимагомедова Урсула Забиюллаговна | 175 | 75 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 47 | Лебедева Валерия Дмитриевна | 172 | 97 | 75 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 48 | Дугачиева Хеди Лечиевна | 171 | 91 | 80 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 49 | Макарченко Анна Вячеславовна | 170 | 95 | 75 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 50 | Бостякова Вероника Витальевна | 170 | 90 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 51 | Леонова Анастасия Кирилловна | 170 | 80 | 90 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 52 | Истомина Мария Александровна | 166 | 86 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 53 | Родина Екатерина Игоревна | 163 | 83 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 54 | Лашкова Виктория Викторовна | 162 | 82 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 55 | Гришко Юлия Николаевна | 161 | 81 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 56 | Магомедова Багжат Арсеновна | 161 | 81 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 57 | Золотарева Евгения Сергеевна | 155 | 100 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 58 | Керселян Диана Хачиковна | 155 | 100 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 59 | Зверева Полина Сергеевна | 153 | 98 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 60 | Арустамова Елизавета Сергеевна | 151 | 96 | 55 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 61 | Хрипченко Анастасия Дмитриевна | 151 | 96 | 55 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 62 | Азаматова Халимат Анзоровна | 148 | 93 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 63 | Акулова Алина Витальевна | 146 | 91 | 55 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 64 | Жалолова Ойнур Нурилло Кизи | 145 | 100 | 45 | 0 | Аккредитация | 15.07.2026 | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе |
| 65 | Дурдыгылыджова Джемал | 142 | 97 | 45 | 0 | Аккредитация | 17.07.2026 | Да/Да | Договор не заключен | 3 | К зачислению в другом конкурсе |
| 66 | Готовчикова Полина Евгеньевна | 142 | 92 | 50 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 67 | Козловская Элеонора Романовна | 142 | 87 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 68 | Мухадова Мая | 141 | 81 | 60 | 0 | Аккредитация | 15.07.2026 | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе |
| 69 | Магомедова Муслимат Магомедовна | 140 | 85 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 70 | Алиева Нурияна Абдусамадовна | 140 | 80 | 60 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 71 | Савина Ирина Николаевна | 135 | 95 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 72 | Волкова Анастасия Леонидовна | 132 | 97 | 35 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 73 | Васищев Дмитрий Сергеевич | 131 | 91 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 74 | Атаева Айлар | 128 | 88 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 75 | Британ Инна Ивановна | 126 | 86 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 76 | Мкртчян Лилия Арменовна | 122 | 82 | 40 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 77 | Нукаева Хава Хамзатовна | 121 | 81 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 78 | Исмаилова Туран Шахваладовна | 118 | 98 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 79 | Мирзебасова Алина Модестовна | 118 | 98 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 80 | Юсубова Сабнура Мазахир Кызы | 118 | 98 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 81 | Фролова Евгения | 117 | 97 | 20 | 0 | Аккредитация | 25.06.2026 | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания |
| 82 | Зинова Татьяна Алексеевна | 111 | 91 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 83 | Андреева Мария Романовна | 110 | 90 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 3 | Прошел вступительные испытания | |
| 84 | Чевычелов Данил Павлович | 107 | 87 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 85 | Уматхаджиева Марха Юнадиевна | 98 | 98 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 86 | Рузанова Юлия Сергеевна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 87 | Сагалакова Юлия Денисовна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 88 | Федяшкина Татьяна Михайловна | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 89 | Алмазова Мария Владимировна | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 90 | Гасанова Диана Эльхановна | 95 | 95 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 91 | Ланси Виктория Торновна | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 92 | Паназдырь Владислав Николаевич | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 93 | Буханцова Виктория Викторовна | 93 | 93 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 94 | Фещенко Олеся Александровна | 93 | 93 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 95 | Швындин Павел Андреевич | 91 | 91 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 96 | Гарифуллина Рената Альбертовна | 90 | 90 | 0 | 0 | Аккредитация | 07.07.2026 | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| 97 | Левикина Алеся Руслановна | 90 | 90 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 98 | Павлович Екатерина Геннадьевна | 87 | 87 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 99 | Киселева Анастасия Евгеньевна | 77 | 77 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 100 | Дербасова Яна Феликсовна | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 101 | Мантрова Елизавета Максимовна | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 102 | Рубан Алиса Сергеевна | 72 | 72 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 103 | Лыткина София Бахтияровна | 71 | 71 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | Антипова Юлиана Антоновна | Поданные документы отозваны поступающим |
| 2 | Изосимова Роза Владимировна | Поданные документы отозваны поступающим |
| 3 | Кононенко Варвара Евгеньевна | Поданные документы отозваны поступающим |
| 4 | Майская Виктория Денисовна | Поданные документы отозваны поступающим |
| 5 | Рябчикова Варвара Андреевна | Поданные документы отозваны поступающим |
| 6 | Соловьева Ольга Владимировна | Поданные документы отозваны поступающим |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефременков Владислав Алексеевич | 322 | 92 | 230 | 0 | Тестирование | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 2 | Полякова Алина Сергеевна | 250 | 100 | 150 | 0 | Тестирование | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 3 | Омарова Дана Мусаевна | 218 | 98 | 120 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 4 | Шашкова Ангелина Владимировна | 196 | 96 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 5 | Чан Ву Минь Ань | 191 | 91 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 6 | Габдуллина Алсу Наилевна | 190 | 95 | 95 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 7 | Попова Лидия Вячеславовна | 175 | 100 | 75 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 8 | Маслова Ксения Вадимовна | 168 | 98 | 70 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 9 | Игнатова Эльвира Александровна | 122 | 72 | 50 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 10 | Ильясов Акраман Исмаилович | 116 | 96 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 11 | Бучукури Давид Ильич | 113 | 93 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 12 | Оздоева Хава Магомет-Амировна | 100 | 100 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 13 | Барахоев Руслан Аюпович | 98 | 98 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 14 | Узденова Фатима Нюр-Ахматовна | 91 | 91 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 15 | Юшина Елизавета Викторовна | 91 | 91 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рымар Ангелина Витальевна | 192 | 92 | 100 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Смирнова Анастасия Николаевна | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Шагова Виолетта Александровна | 200 | 90 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 4 | Чан Ву Минь Ань | 191 | 91 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 5 | Маслова Ксения Вадимовна | 168 | 98 | 70 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 4 | Прошел вступительные испытания | |
| 6 | Слекотина Анастасия Денисовна | 101 | 86 | 15 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 7 | Юшина Елизавета Викторовна | 91 | 91 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 3 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адигезалова Сабина Садагатовна | 282 | 97 | 185 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 2 | Шейдебекова Диана Абдулаховна | 275 | 100 | 175 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 3 | Завьялов Андрей Васильевич | 271 | 96 | 175 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 4 | Брагина Екатерина Андреевна | 253 | 98 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 5 | Процюк Милана Леонидовна | 248 | 93 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 6 | Мавлянов Сайфиддин Фарходович | 242 | 87 | 155 | 0 | Аккредитация | 09.07.2026 | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания |
| 7 | Эскендарова Белла Замировна | 228 | 93 | 135 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 8 | Некрасова Анна Дмитриевна | 215 | 85 | 130 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | Прошел вступительные испытания | |
| 9 | Гараев Тимур Римович | 205 | 100 | 105 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 10 | Габунов Эльдя Евгеньевич | 202 | 92 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 11 | Иванисова Наталья Григорьевна | 200 | 100 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 12 | Хамхоев Ислам Магомедович | 198 | 93 | 105 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 13 | Кутепова Анастасия Сергеевна | 197 | 97 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 14 | Магомедова Малика Хаджимурадовна | 197 | 97 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 15 | Сергазина Алина Руслановна | 191 | 81 | 110 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 16 | Федоров Евгений Александрович | 186 | 76 | 110 | 0 | Аккредитация | Да | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 17 | Тарасенко Анна Сергеевна | 180 | 100 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 18 | Карды-Оглы Елизавета Александровна | 180 | 80 | 100 | 0 | Аккредитация | Нет | 4 | Прошел вступительные испытания | |
