| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джаныбеков Артур Ринатович | 200 | 100 | 100 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Жалолова Ойнур Нурилло Кизи | 145 | 100 | 45 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Дурдыгылыджова Джемал | 142 | 97 | 45 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Мухадова Мая | 141 | 81 | 60 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор заключен | 2 | Рекомендован к зачислению | |
| 5 | Атаева Айлар | 128 | 88 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | Рекомендован к зачислению | |
| 6 | Аюбова Малика Орифовна | 103 | 83 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 7 | Мавлянова Зумрад Айбековна | 161 | 81 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 8 | Фролова Евгения | 117 | 97 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 3 | Прошел вступительные испытания | |
| 9 | Икрамова Шахноза | 110 | 70 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 10 | Бумедьен Серин | 101 | 81 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 11 | Эшназарова Феруза Хусниддин Кизи | 100 | 100 | 0 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 12 | Мамаюнусова Муаззам | 100 | 85 | 15 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 13 | Ботирова Ойдина Хосибхон Кизи | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 14 | Абдырахманова Майсагул | 97 | 77 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 15 | Маматова Асел Зарылбековна | 95 | 95 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 16 | Нури Фатемех | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 17 | Айяад Мажд Наим Талаб | 83 | 83 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 18 | Абакулова Сабина | 82 | 82 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 19 | Солибоева Дурдона Мансуржон Кизи | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 20 | Мохаммади Париса | 75 | 75 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 21 | Хомидов Хуршид Анвар Угли | 72 | 72 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 22 | Насурлаева Наира Ренатовна | 71 | 71 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | Айяад Мажд Наим Талаб | Поданные документы отозваны поступающим |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данини Хамза | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Сиснерос Хая Доменика Эстефаниа | 86 | 86 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Франк Эдуард | 100 | 100 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 4 | Эркаева Алтынджемал | 88 | 88 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азимов Сардар | 90 | 80 | 10 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Широкова Анна | 108 | 88 | 20 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Новрузова Роза | 100 | 100 | 0 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Маданипур Фатемех | 93 | 93 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Чирот Бахулаян Адарш | 93 | 93 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 5 | Ктайш Аббасс | 92 | 92 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 6 | Курейша-Дуз Виктория Александровна | 87 | 87 | 0 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 7 | Шкодина Анастасия Владимировна | 87 | 87 | 0 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 8 | Альбаррасин Гарсия Мичель Эстефания | 86 | 86 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 9 | Мохаммади Париса | 75 | 75 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 10 | Махмуди Айуб | 71 | 71 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 11 | Рахматзода Малика Рахмат | 180 | 100 | 80 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | Договор не заключен | 4 | Прошел вступительные испытания | |
| 12 | Мамадбокирова Баргигул Мамадбокировна | 178 | 98 | 80 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 13 | Мохаммадпур Ширджопошт Саджад | 100 | 100 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 14 | Мамчур Вероника Юрьевна | 98 | 98 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 15 | Матназаров Ортикбой Сапарбой угли | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 16 | Мазариегос Кордон Андрес Кевин Омар | 70 | 70 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Хорам Дел Кимия |
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Аллакова Гунча |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наги Пур Фарбод | 80 | 80 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сысой София Геннадьевна | 235 | 85 | 150 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Али Пур Амир Реза | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Мохаммед Юсеф Мохаммед Мусаед | 77 | 77 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Ашуров Азимджон Зафарджонович | 162 | 82 | 80 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 5 | Мавлянова Зумрад Айбековна | 161 | 81 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 6 | Сироджзода Зиёвуддин Давлат | 100 | 80 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 7 | Шухратова Бану | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 8 | Ибрахим Зеяд Морси Мохамед | 93 | 93 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 9 | Баэди Парасту | 82 | 82 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 10 | Наги Пур Фарбод | 80 | 80 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 11 | Гхафари Асал | 70 | 70 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | Махмуд Магид Иссам Мохамед | Поданные документы отозваны поступающим |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буруиед Амин | 91 | 91 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Хассани Мохамед Айман | 92 | 92 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эшназарова Феруза Хусниддин Кизи | 100 | 100 | 0 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 2 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Заирова Мавлюда | 87 | 87 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 3 | Матназаров Ортикбой Сапарбой угли | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучкаров Азамжон Мусурмон Угли | 195 | 95 | 100 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Туйчиев Толибджон Хакимович | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Нингема Нгейе Эжени Рут Наоми Грас Дезир | 93 | 93 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Бабаджанова Маликахон Бахтиёровна | 88 | 88 | 0 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 5 | Каррера Рамос Кевин Фабрисио | 88 | 88 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 6 | Самий Тарлан | 88 | 88 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 7 | Рахматзода Малика Рахмат | 180 | 100 | 80 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | Договор не заключен | 3 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Салахен Талал Фаваз Салим | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Суннотуллоев Абдулла Абилсадыкович | 92 | 92 | 0 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 2 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Адхамов Саиджаъфар Эркинжон Угли | 82 | 82 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Хомидов Хуршид Анвар Угли | 72 | 72 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | Рекомендован к зачислению | |
| 5 | Абасния Алиакбар Вагифович | 168 | 83 | 85 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 6 | Каримимазиди Амиршаян | 116 | 86 | 30 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 7 | Каримов Аминжон Бахриллоевич | 100 | 100 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 8 | Солибоева Дурдона Мансуржон Кизи | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исчанов Нодирбек Исчан Угли | 248 | 98 | 150 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 4 | К зачислению в другом конкурсе |
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Аллакова Гунча |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (нет) Анирудх Срирам | 77 | 77 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абасния Алиакбар Вагифович | 168 | 83 | 85 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 4 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 2 | Соткинов Аловиддин Баходирович | 73 | 73 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гиневич Софья Александровна | 195 | 95 | 100 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Одинаев Саддам Хусейнович | 80 | 80 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Казак Джаафар | 78 | 78 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Рухани Сераджи Саназ | 78 | 78 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 5 | Ясенко Наталья Сергеевна | 155 | 100 | 55 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 6 | Эскандари Хамид | 97 | 97 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 7 | Ни Виктория Викторовна | 82 | 82 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | Гарибзадех Негин Бахман | Поданные документы отозваны поступающим |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алкассам Искандар | 182 | 82 | 100 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зокиров Икром Абдуфаттоевич | 180 | 100 | 80 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Шараф Ибрагим | 142 | 87 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 3 | Файзуллоев Илхомжон Нумонович | 140 | 100 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 4 | Хакназаров Мурат | 117 | 77 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 5 | Мамчур Вероника Юрьевна | 98 | 98 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 6 | Аббас Али | 97 | 97 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 7 | Алнажжар Джамал Рафат Джамал | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 8 | Аль-Маараши Мансур Абдо Тахер | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 9 | Махмудов Ахаджон Обиджонович | 87 | 87 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 10 | Махмуди Айуб | 71 | 71 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шараф Ибрагим | 142 | 87 | 55 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Хакназаров Мурат | 117 | 77 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 4 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Бумедьен Серин | 101 | 81 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор заключен | 2 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Мохаммадпур Ширджопошт Саджад | 100 | 100 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 5 | Алкассем Алараб Заид | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 6 | Абдельфаттах Али Мохамед Елсайед Али | 90 | 90 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 7 | Махмудов Ахаджон Обиджонович | 87 | 87 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 4 | Рекомендован к зачислению | |
| 8 | Абоу Алоу Мохамад Шафик | 155 | 75 | 80 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 9 | Джанмырадов Ыляс | 122 | 82 | 40 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 4 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 10 | Аллануров Гурбанмырат | 100 | 100 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 11 | Морган Марва Махмуд Шакер Мухамед | 98 | 78 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 12 | Аль-Маараши Мансур Абдо Тахер | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 13 | Закриев Рамзан | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 14 | Халилов Техрон Толибович | 92 | 92 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 15 | Буруиед Амин | 91 | 91 | 0 | 0 | Аккредитация | Да/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 16 | Абдурасулова Айна | 88 | 88 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 17 | Абакулова Сабина | 82 | 82 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания | |
| 18 | Шарифова Габиба Гумматовна | 76 | 76 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 2 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 19 | Расулбердиев Атаджан | 70 | 70 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Хорам Дел Кимия |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харлап Кристина Романовна | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закриев Рамзан | 95 | 95 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халифа Мохамед Ахмед Рефаат Мохамед | 250 | 100 | 150 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Мавлянов Сайфиддин Фарходович | 242 | 87 | 155 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 3 | Прошел вступительные испытания | |
| 3 | Ашуров Азимджон Зафарджонович | 162 | 82 | 80 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 4 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 4 | Убайдуллоев Абдулло Уткиржон Угли | 117 | 97 | 20 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 5 | Муродов Огабек Русланович | 107 | 87 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 6 | Тураев Диёрбек Ойбек Угли | 100 | 80 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 7 | Худойбердиев Сироджиддин Эшбоевич | 98 | 98 | 0 | 0 | Тестирование | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимжонова Дилафруз Фахриддин Кизи | 108 | 88 | 20 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 2 | Авазбеков Улан | 100 | 100 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 3 | Мамаюнусова Муаззам | 100 | 85 | 15 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Рекомендован к зачислению | |
| 4 | Каримов Аминжон Бахриллоевич | 100 | 100 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 5 | Нормуродов Мардон Давронбой Угли | 96 | 96 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 6 | Суннотуллоев Абдулла Абилсадыкович | 92 | 92 | 0 | 0 | Тестирование | Да/Да | Договор не заключен | 1 | К зачислению в другом конкурсе | |
| 7 | Айяад Мажд Наим Талаб | 83 | 83 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Да | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 8 | Усмонов Сулаймон Хасанович | 78 | 78 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 1 | Прошел вступительные испытания | |
| 9 | Гхафари Асал | 70 | 70 | 0 | 0 | Аккредитация | Нет/Нет | Договор не заключен | 2 | Прошел вступительные испытания |
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Аширов Алижон Чоршанбеевич |
| № | ФИО | Сумма баллов |
Баллы за тестирование |
Баллы за ИД |
Средний балл диплома |
Аккредитация/ тестирование |
Дата тестирования |
Оригинал документа об образовании/ согласие на зачисление |
Договор, подписанный с обеих сторон |
Приоритет | Статус конкурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
