Профессиональное сопровождение выпускников, трудоустроившихся в органы практического здравоохранения
Уважаемые выпускники!
Если у вас возникли вопросы, связанные с трудоустройством, обращайтесь в Центр содействия трудоустройству выпускников.
Контактная информация: https://szgmu.ru/rus/s/93/
Информация о трудоустройстве выпускников ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России в 2023-2025 гг.
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование профессии, специальности, научной специальности, направления подготовки | Выпуск 2023 года | Выпуск 2024 года | Выпуск 2025 года | |||
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| 31.05.01 | Лечебное дело | 527 | 320 | 483 | 283 | 511 | 171 | 
| 31.05.03 | Стоматология | 56 | 39 | 54 | 34 | 42 | 13 | 
| 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 118 | 93 | 113 | 86 | 123 | 99 | 
| 32.04.01 | Общественное здравоохранение | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 
| 34.03.01 | Сестринское дело | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 7 | 
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 29 | 27 | 29 | 27 | 25 | 23 | 
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | 34 | 
| 32.08.14 | Бактериология | 6 | 6 | 21 | 20 | 7 | 7 | 
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 
| 31.08.29 | Гематология | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 
| 31.08.30 | Генетика | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 31.08.31 | Гериатрия | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
| 32.08.02 | Гигиена питания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 32.08.03 | Гигиена труда | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 15 | 13 | 21 | 17 | 35 | 27 | 
| 31.08.13 | Детская кардиология | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| 31.08.34 | Диетология | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 9 | 
| 31.08.36 | Кардиология | 12 | 12 | 18 | 16 | 13 | 12 | 
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 14 | 
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 31.08.55 | Колопроктология | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 
| 31.08.42 | Неврология | 20 | 18 | 18 | 18 | 26 | 20 | 
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 
| 31.08.18 | Неонатология | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| 31.08.43 | Нефрология | 4 | 4 | 14 | 13 | 8 | 8 | 
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 16 | 16 | 17 | 17 | 23 | 19 | 
| 32.08.07 | Общая гигиена | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 
| 31.08.57 | Онкология | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 
| 31.08.77 | Ортодонтия | 15 | 14 | 38 | 32 | 31 | 25 | 
| 31.08.52 | Остеопатия | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 15 | 
| 31.08.58 | Оториноларингология | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 
| 31.08.59 | Офтальмология | 23 | 21 | 27 | 25 | 39 | 34 | 
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 
| 31.08.19 | Педиатрия | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | 
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 31.08.44 | Профпатология | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 31.08.20 | Психиатрия | 25 | 25 | 37 | 34 | 42 | 36 | 
| 31.08.21 | Психиатрия - наркология | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| 31.08.22 | Психотерапия | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 11 | 
| 31.08.45 | Пульмонология | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 31.08.61 | Радиотерапия | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 31.08.46 | Ревматология | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| 31.08.09 | Рентгенология | 19 | 18 | 27 | 26 | 19 | 17 | 
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 
| 31.08.23 | Сексология | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 9 | 8 | 0 | 0 | 13 | 12 | 
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 3 | 3 | 10 | 10 | 13 | 9 | 
| 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 31.08.76 | Стоматология детская | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 19 | 17 | 32 | 26 | 23 | 19 | 
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 12 | 10 | 7 | 7 | 16 | 15 | 
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 | 9 | 
| 31.08.49 | Терапия | 31 | 30 | 46 | 46 | 35 | 35 | 
| 31.08.65 | Торакальная хирургия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 14 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 
| 31.08.04 | Трансфузиология | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 9 | 7 | 12 | 11 | 7 | 7 | 
| 31.08.68 | Урология | 9 | 9 | 14 | 11 | 14 | 12 | 
| 31.08.50 | Физиотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 
| 31.08.67 | Хирургия | 42 | 37 | 37 | 32 | 44 | 32 | 
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 7 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 
| 31.08.53 | Эндокринология | 15 | 14 | 14 | 14 | 23 | 21 | 
| 31.08.70 | Эндоскопия | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 
| 32.08.12 | Эпидемиология | 27 | 26 | 36 | 36 | 27 | 21 | 
| 3.1.4 | Акушерство и гинекология | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 1.5.4 | Биохимия | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 3.1.18 | Внутренние болезни | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 
| 3.1.33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.1.30 | Гастроэнтерология и диетология | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.2.1 | Гигиена | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 
| 3.1.23 | Дерматовенерология | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3.1.11 | Детская хирургия | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.2.7 | Иммунология | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3.1.22 | Инфекционные болезни | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3.1.20 | Кардиология | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 3.3.8, 3.1.28 | Клиническая лабораторная диагностика Гематология и переливание крови | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.1.25 | Лучевая диагностика | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 3.2.4, 3.1.17 | Медицина труда Психиатрия и наркология | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 1.5.11 | Микробиология | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3.1.24 | Неврология | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3.1.10 | Нейрохирургия | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3.1.6 | Онкология, лучевая терапия | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.1.3 | Оториноларингология | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 3.1.3, 3.1.18 | Оториноларингология Внутренние болезни | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.1.5 | Офтальмология | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 3.3.2 | Патологическая анатомия | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.1.21 | Педиатрия | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 3.1.17 | Психиатрия и наркология | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.1.15 | Сердечно-сосудистая хирургия | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 3.1.7 | Стоматология | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3.1.7, 3.1.18. | Стоматология Внутренние болезни | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.3.5 | Судебная медицина | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3.1.13 | Урология и андрология | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 3.2.2 | Эпидемиология | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 3.2.2, 3.1.17 | Эпидемиология, Психиатрия и наркология | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 




 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих









