Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в рамках контрольных цифр - с выделением целевой квоты) на 25.07.2024
Количество мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году |
|||||||
Код специальности | Наименование специальности | Количество мест ВСЕГО (бюджет) | Свободный конкурс, кол-во мест |
Квота целевого обучения* | Кол-во мест с оплатой стоимости обучения |
Кол-во мест с оплатой стоимости обучения для иностранных граждан и лиц без гражданства |
|
Кол-во мест | Регион | ||||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 8 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 27 | 15 |
3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 4 | 2 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 2 |
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | 24 | 0 | 9 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 20 | 2 |
4 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
3 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
1 | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан | ||||||
4 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
||||||
31.08.28 | Гастроэнтерология | 4 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 7 | 1 |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
31.08.29 | Гематология | 5 | 3 | 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 2 | 1 |
1 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | ||||||
31.08.30 | Генетика | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 2 | 1 |
1 | Все заказчики целевого обучения | ||||||
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
||||||
31.08.31 | Гериатрия | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 5 | 5 |
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 2 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 0 |
32.08.02 | Гигиена питания | 2 | 1 | 1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" | 4 | 0 |
32.08.03 | Гигиена труда | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | 0 | 1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
40 | 10 |
31.08.13 | Детская кардиология | 2 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения города Севастополя | 2 | 2 |
31.08.15 | Детская урология-андрология | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31.08.16 | Детская хирургия | 3 | 2 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 3 | 3 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
31.08.34 | Диетология | 4 | 0 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 0 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
31.08.35 | Инфекционные болезни | 9 | 0 | 6 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 6 | 3 |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
31.08.36 | Кардиология | 9 | 0 | 6 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 18 | 4 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 21 | 9 | 5 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 1 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
3 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Все заказчики целевого обучения | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" | ||||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
31.08.37 | Клиническая фармакология | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
31.08.55 | Колопроктология | 3 | 2 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 9 | 5 |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 4 | 3 | 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области | 2 | 0 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 0 |
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | ||||||
32.08.15 | Медицинская микробиология | 35 | 31 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 0 | 0 |
1 | Все заказчики целевого обучения | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" | ||||||
31.08.42 | Неврология | 19 | 0 | 14 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 15 | 12 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Камчатского края | ||||||
2 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
31.08.56 | Нейрохирургия | 3 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 11 | 6 |
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
31.08.18 | Неонатология | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
31.08.43 | Нефрология | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 25 | 23 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2 | 2 |
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
32.08.07 | Общая гигиена | 6 | 0 | 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 18 | 0 |
1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области" | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" | ||||||
31.08.57 | Онкология | 5 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 1 |
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
2 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 6 | 5 |
1 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" | ||||||
31.08.77 | Ортодонтия | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
31.08.52 | Остеопатия | 4 | 4 | 0 | 25 | 1 | |
31.08.58 | Оториноларингология | 12 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 20 | 2 |
4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
2 | Министерство здравоохранения Архангельской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
31.08.59 | Офтальмология | 14 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Брянской области | 30 | 12 |
2 | Департамент здравоохранения Вологодской области | ||||||
5 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | ||||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
32.08.08 | Паразитология | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 6 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 2 | 1 |
2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
||||||
31.08.19 | Педиатрия | 12 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | 9 | 9 |
10 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
31.08.60 | Пластическая хирургия | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
31.08.44 | Профпатология | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.20 | Психиатрия | 11 | 0 | 9 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 35 | 10 |
1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 15 | 5 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
31.08.22 | Психотерапия | 4 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 11 | 2 |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
31.08.45 | Пульмонология | 3 | 0 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 1 |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 2 | 1 | 1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" | 2 | 0 |
31.08.61 | Радиотерапия | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
31.08.46 | Ревматология | 5 | 0 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 6 | 5 |
3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
31.08.09 | Рентгенология | 16 | 0 | 7 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 20 | 2 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
2 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
1 | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан | ||||||
2 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 4 | 1 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 2 | 2 |
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 3 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 6 | 5 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 26 | 0 | 21 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
4 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
31.08.76 | Стоматология детская | 6 | 0 | 4 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 4 | 0 |
2 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 2 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 22 | 1 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Алтайского края | 12 | 0 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 0 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 6 | 0 |
1 | Управление здравоохранения Липецкой области | ||||||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 8 | 0 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 11 | 0 | 3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 0 | 0 |
1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
3 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
2 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | ||||||
1 | Все заказчики целевого обучения | ||||||
31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
31.08.49 | Терапия | 32 | 0 | 23 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 33 | 14 |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
2 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение науки "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" | ||||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
31.08.65 | Торакальная хирургия | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 10 | 0 | 9 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 7 | 5 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | ||||||
31.08.04 | Трансфузиология | 3 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 2 | 1 |
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 8 | 0 | 3 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 17 | 2 |
1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
||||||
31.08.68 | Урология | 1 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 15 | 15 |
31.08.50 | Физиотерапия | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
31.08.51 | Фтизиатрия | 3 | 0 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 8 | 10 |
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
31.08.12 | Функциональная диагностика | 4 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 6 | 2 |
1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ||||||
31.08.67 | Хирургия | 23 | 8 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 56 | 28 |
8 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | ||||||
3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||||||
2 | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | ||||||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 0 | 1 | Министерство здравоохранения Кировской области | 8 | 0 |
1 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | ||||||
31.08.53 | Эндокринология | 12 | 0 | 5 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 10 | 5 |
3 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ||||||
2 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||
1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ||||||
1 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства | ||||||
31.08.70 | Эндоскопия | 3 | 0 | 1 | Комитет по здравоохранению Псковской области | 3 | 3 |
1 | Министерство здравоохранения Новгородской области | ||||||
1 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||
32.08.12 | Эпидемиология | 31 | 17 | 2 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 10 | 1 |
2 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | ||||||
1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области | ||||||
2 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) | ||||||
1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" | ||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" | ||||||
2 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» |
||||||
1 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» |
||||||
1 | Все заказчики целевого обучения | ||||||
Всего | 533 | 150 | 383 | 719 | 257 | ||
*Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям приема |