Выбор цикла
|
Для вывода расписания циклов выберите один из критериев для поиска (по факультетам и кафедрам, по названию цикла, по диапазону дат) и нажмите кнопку "Найти" | ||||
Поиск по факультетам и кафедрам | ||||
Поиск по названию циклаПоиск по датам | ||||
| Название цикла | Время | Характеристика цикла | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Количество слушателей | Количество часов | Номер цикла | ||
| Клиническая кардиология (для кардиологов) | с 2 февраля 2026 по 21 февраля 2026 | ПК | 17 | 144 | 1 |
| Клиническая кардиология (для кардиологов) | с 1 апреля 2026 по 21 апреля 2026 | ПК | 17 | 144 | 2 |
| Клиническая кардиология (для кардиологов) | с 2 июня 2026 по 23 июня 2026 | ПК | 17 | 144 | 3 |

Версия для слабовидящих




